Chargement...
Classement Mondial des Rentes Pétrolières
Rentes Pétrolières (% du PIB) par Pays 1970 - 2021
Classements Complets
Ensemble de données complet - 2021
| Rang | Pays | Valeur | A/A | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|
| 1#1Afrique du Nord | 56,38 % | +510,17 | +12 | |
| 2#1Moyen-Orient & Asie C. | 42,79 % | +58,25 | — | |
| 3#1Afrique Subsaharienne | 34,38 % | +53,41 | — | |
| 4#2Afrique Subsaharienne | 28,27 % | +52,23 | — | |
| 5#2Moyen-Orient & Asie C. | 23,69 % | +48,25 | — | |
| 6#3Moyen-Orient & Asie C. | 23,54 % | +57,04 | — | |
| 7#1Amér. Latine & Caraïbes | 22,08 % | +199,19 | +9 | |
| 8 | 20,98 % | +88,16 | — | |
| 9 | 18,27 % | +37,68 | -2 | |
| 10#3Afrique Subsaharienne | 16,75 % | +81,47 | +4 | |
| 11 | 15,67 % | +49,38 | — | |
| 12 | 15,56 % | +55,91 | — | |
| 13 | 15,28 % | +44,15 | -3 | |
| 14 | 14,94 % | +38,98 | -5 | |
| 15 | 14,84 % | +108,13 | +2 | |
| 16#2Afrique du Nord | 14,46 % | +59,96 | -1 | |
| 17 | 10,94 % | +63,28 | +1 | |
| 18#1Asie du Sud-Est | 10,37 % | +199,71 | +3 | |
| 19#1Europe de l'Est | 9,67 % | +105,31 | — | |
| 20#2Amér. Latine & Caraïbes | 7,93 % | +165,22 | +4 | |
| 21#3Amér. Latine & Caraïbes | 6,4 % | +150,00 | +5 | |
| 22 | 6,25 % | +88,82 | — | |
| 23#1Europe du Nord | 6,06 % | +87,62 | — | |
| 24#2Asie du Sud-Est | 5,3 % | +89,96 | +1 | |
| 25 | 4,06 % | +80,44 | +2 | |
| 26 | 3,42 % | +119,23 | +4 | |
| 27#3Afrique du Nord | 3,3 % | +75,53 | +1 | |
| 28 | 2,99 % | +60,75 | +1 | |
| 29#1Amérique du Nord | 2,83 % | +217,98 | +6 | |
| 30 | 2,71 % | +89,51 | +1 | |
| 31 | 2,6 % | +140,74 | +2 | |
| 32 | 2,36 % | +84,37 | — | |
| 33#2Amérique du Nord | 2,07 % | +137,93 | +3 | |
| 34#1Océanie | 1,88 % | +164,79 | +3 | |
| 35#3Asie du Sud-Est | 1,85 % | +168,12 | +3 | |
| 36 | 1,55 % | +68,48 | -2 | |
| 37 | 1,54 % | +126,47 | +2 | |
| 38#1Asie de l'Est | 1,5 % | +163,16 | +3 | |
| 39 | 1,26 % | +152,00 | +3 | |
| 40#1Europe du Sud | 1,04 % | +79,31 | — | |
| 41#2Europe du Nord | 0,96 % | +100,00 | +2 | |
| 42 | 0,87 % | +117,50 | +2 | |
| 43#2Europe de l'Est | 0,81 % | +118,92 | +3 | |
| 44 | 0,77 % | +165,52 | +5 | |
| 45 | 0,7 % | +89,19 | +1 | |
| 46 | 0,67 % | +179,17 | +4 | |
| 47 | 0,65 % | +80,56 | +1 | |
| 48 | 0,62 % | +58,97 | -3 | |
| 49#3Amérique du Nord | 0,61 % | +221,05 | +6 | |
| 50 | 0,48 % | +182,35 | +8 | |
| 51#1Europe de l'Ouest | 0,42 % | +75,00 | -1 | |
| 51#2Europe du Sud | 0,42 % | +100,00 | +2 | |
| 53 | 0,4 % | +90,48 | — | |
| 54#1Asie du Sud | 0,38 % | +137,50 | +5 | |
| 54#3Europe de l'Est | 0,38 % | +111,11 | +3 | |
| 56#2Asie du Sud | 0,33 % | +135,71 | +4 | |
| 57 | 0,31 % | +158,33 | +7 | |
| 57#2Asie de l'Est | 0,31 % | +181,82 | +10 | |
| 59 | 0,29 % | +141,67 | +5 | |
| 59 | 0,29 % | +141,67 | +5 | |
| 61 | 0,28 % | +100,00 | -1 | |
| 61#3Europe du Sud | 0,28 % | +100,00 | -1 | |
| 61 | 0,28 % | +47,37 | -6 | |
| 64#3Europe du Nord | 0,27 % | +92,86 | -4 | |
| 65#2Océanie | 0,26 % | +136,36 | +2 | |
| 66 | 0,25 % | +150,00 | +3 | |
| 67 | 0,18 % | +125,00 | +3 | |
| 68 | 0,14 % | +133,33 | +3 | |
| 69 | 0,12 % | +140,00 | +3 | |
| 70#3Océanie | 0,1 % | +150,00 | +7 | |
| 71#2Europe de l'Ouest | 0,08 % | +100,00 | +6 | |
| 71 | 0,08 % | +60,00 | +1 | |
| 71 | 0,08 % | +60,00 | +1 | |
| 71 | 0,08 % | +60,00 | +1 | |
| 75 | 0,07 % | +133,33 | +4 | |
| 75 | 0,07 % | +133,33 | +4 | |
| 77 | 0,06 % | +100,00 | +2 | |
| 78 | 0,05 % | +150,00 | +5 | |
| 78 | 0,05 % | +150,00 | +5 | |
| 78 | 0,05 % | +66,67 | +1 | |
| 81#3Europe de l'Ouest | 0,04 % | +100,00 | +2 | |
| 81 | 0,04 % | — | +23 | |
| 81 | 0,04 % | +100,00 | +2 | |
| 84 | 0,03 % | +200,00 | +5 | |
| 84#3Asie du Sud | 0,03 % | +50,00 | -1 | |
| 84 | 0,03 % | +50,00 | -1 | |
| 84#3Asie de l'Est | 0,03 % | +200,00 | +5 | |
| 84 | 0,03 % | +200,00 | +5 | |
| 84 | 0,03 % | +200,00 | +5 | |
| 90 | 0,02 % | +100,00 | -1 | |
| 90 | 0,02 % | +100,00 | -1 | |
| 90 | 0,02 % | +100,00 | -1 | |
| 90 | 0,02 % | +100,00 | -1 | |
| 90 | 0,02 % | +100,00 | -1 | |
| 95 | 0,01 % | 0,00 | -6 | |
| 95 | 0,01 % | — | +9 | |
| 95 | 0,01 % | 0,00 | -6 | |
| 95 | 0,01 % | 0,00 | -6 | |
| 95 | 0,01 % | — | +9 | |
| 95 | 0,01 % | 0,00 | -6 | |
| 95 | 0,01 % | 0,00 | -6 | |
| 95 | 0,01 % | — | +9 | |
| 95 | 0,01 % | 0,00 | -6 | |
| 95 | 0,01 % | — | +9 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | -100,00 | -33 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 |
Source des données et licence
Sous licence CC BY 4.0.
Les données sont extraites de la source originale et mises en forme par Data Race.
Ensembles de Données Connexes
Environnement
Classement Mondial des Émissions de CO2
Émissions de Dioxyde de Carbone par Pays
1990-2022 203
Environnement
Classement Mondial des Énergies Renouvelables
Consommation d'Énergie Renouvelable (% du Total)
1990-2022 212
Environnement
Classement Mondial de la Consommation d'Énergie par Habitant
Consommation d'Énergie par Pays
1990-2024 178