Classement Mondial de la Population
Population Totale par Pays 1960 - 2024
En bref
En 2024, Inde en tête avec 1,5 Md, devant Chine (1,4 Md).
Inde à lui seul : 17,9 % du total 2024.
Depuis 2014, plus forte croissance pour Tchad : 43,1 %.
Classements Complets
Ensemble de données complet - 2024
| Rang | Pays | Valeur | A/A | Part % | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#1Asie du Sud | 1,5 Md | +0,9 % | 17,9 % | — | |
| 2#1Asie de l'Est | 1,4 Md | -0,1 % | 17,4 % | — | |
| 3#1Amérique du Nord | 340,1 M | +1,0 % | 4,2 % | — | |
| 4#1Asie du Sud-Est | 283,5 M | +0,8 % | 3,5 % | — | |
| 5#2Asie du Sud | 251,3 M | +1,5 % | 3,1 % | — | |
| 6#1Afrique Subsaharienne | 232,7 M | +2,1 % | 2,9 % | — | |
| 7#1Amér. Latine & Caraïbes | 212 M | +0,4 % | 2,6 % | — | |
| 8#3Asie du Sud | 173,6 M | +1,2 % | 2,1 % | — | |
| 9#1Europe de l'Est | 143,5 M | -0,2 % | 1,8 % | — | |
| 10#2Afrique Subsaharienne | 132,1 M | +2,6 % | 1,6 % | +1 | |
| 11#2Amérique du Nord | 130,9 M | +0,9 % | 1,6 % | -1 | |
| 12#2Asie de l'Est | 124 M | -0,4 % | 1,5 % | — | |
| 13#1Afrique du Nord | 116,5 M | +1,7 % | 1,4 % | +1 | |
| 14#2Asie du Sud-Est | 115,8 M | +0,8 % | 1,4 % | -1 | |
| 15#3Afrique Subsaharienne | 109,3 M | +3,3 % | 1,3 % | — | |
| 16#3Asie du Sud-Est | 101 M | +0,6 % | 1,2 % | — | |
| 17#1Moyen-Orient & Asie C. | 91,6 M | +1,1 % | 1,1 % | — | |
| 18#2Moyen-Orient & Asie C. | 85,5 M | +0,2 % | 1,1 % | — | |
| 19#1Europe de l'Ouest | 83,5 M | +0,3 % | 1,0 % | — | |
| 20 | 71,7 M | 0,0 % | 0,9 % | — | |
| 21#2Europe de l'Ouest | 69,2 M | +1,1 % | 0,9 % | — | |
| 22 | 68,6 M | +2,9 % | 0,8 % | +1 | |
| 23#3Europe de l'Ouest | 68,6 M | +0,3 % | 0,8 % | -1 | |
| 24 | 64 M | +1,3 % | 0,8 % | — | |
| 25 | 59 M | -0,1 % | 0,7 % | — | |
| 26 | 56,4 M | +2,0 % | 0,7 % | — | |
| 27 | 54,5 M | +0,7 % | 0,7 % | — | |
| 28#2Amér. Latine & Caraïbes | 52,9 M | +1,1 % | 0,7 % | — | |
| 29#3Asie de l'Est | 51,8 M | +0,1 % | 0,6 % | — | |
| 30#2Afrique du Nord | 50,4 M | +0,8 % | 0,6 % | — | |
| 31 | 50 M | +2,8 % | 0,6 % | — | |
| 32 | 48,8 M | +1,0 % | 0,6 % | — | |
| 33#3Afrique du Nord | 46,8 M | +1,4 % | 0,6 % | — | |
| 34#3Moyen-Orient & Asie C. | 46 M | +2,1 % | 0,6 % | +1 | |
| 35#3Amér. Latine & Caraïbes | 45,7 M | +0,3 % | 0,6 % | -1 | |
| 36 | 42,6 M | +2,9 % | 0,5 % | — | |
| 37#3Amérique du Nord | 41,3 M | +3,0 % | 0,5 % | — | |
| 38 | 40,6 M | +3,0 % | 0,5 % | — | |
| 39 | 38,1 M | +1,0 % | 0,5 % | +1 | |
| 40 | 37,9 M | +3,1 % | 0,5 % | +1 | |
| 41#2Europe de l'Est | 37,9 M | +0,3 % | 0,5 % | -2 | |
| 42#3Europe de l'Est | 36,6 M | -0,3 % | 0,5 % | — | |
| 43 | 36,4 M | +2,0 % | 0,4 % | — | |
| 44 | 35,6 M | +1,2 % | 0,4 % | — | |
| 45 | 35,3 M | +4,7 % | 0,4 % | +2 | |
| 46 | 34,6 M | +3,0 % | 0,4 % | +2 | |
| 47 | 34,4 M | +1,9 % | 0,4 % | -1 | |
| 48 | 34,2 M | +1,1 % | 0,4 % | -3 | |
| 49 | 32 M | +2,5 % | 0,4 % | — | |
| 50 | 31,9 M | +2,5 % | 0,4 % | — | |
| 51 | 29,7 M | -0,1 % | 0,4 % | — | |
| 52 | 29,1 M | +2,6 % | 0,4 % | — | |
| 53 | 28,4 M | +0,4 % | 0,3 % | — | |
| 54#1Océanie | 27,2 M | +2,0 % | 0,3 % | — | |
| 55 | 27 M | +3,3 % | 0,3 % | +1 | |
| 56 | 26,5 M | +0,3 % | 0,3 % | -1 | |
| 57 | 24,7 M | +4,6 % | 0,3 % | +1 | |
| 58 | 24,5 M | +3,0 % | 0,3 % | -1 | |
| 59 | 23,5 M | +2,3 % | 0,3 % | — | |
| 60 | 21,9 M | -0,5 % | 0,3 % | — | |
| 61 | 21,7 M | +2,6 % | 0,3 % | — | |
| 62 | 21,3 M | +2,9 % | 0,3 % | — | |
| 63 | 20,6 M | +1,3 % | 0,3 % | — | |
| 64 | 20,3 M | +5,1 % | 0,3 % | +1 | |
| 65 | 19,8 M | +0,5 % | 0,2 % | -1 | |
| 66 | 19,1 M | 0,0 % | 0,2 % | — | |
| 67 | 19 M | +3,5 % | 0,2 % | — | |
| 68 | 18,5 M | +2,3 % | 0,2 % | +1 | |
| 69 | 18,4 M | +1,6 % | 0,2 % | -1 | |
| 70 | 18,1 M | +0,9 % | 0,2 % | — | |
| 71 | 18 M | +0,7 % | 0,2 % | — | |
| 72 | 17,6 M | +1,2 % | 0,2 % | — | |
| 73 | 16,6 M | +1,8 % | 0,2 % | — | |
| 74 | 14,8 M | +2,4 % | 0,2 % | — | |
| 75 | 14,5 M | +2,5 % | 0,2 % | — | |
| 76 | 14,3 M | +2,2 % | 0,2 % | — | |
| 77 | 14 M | +2,6 % | 0,2 % | — | |
| 78 | 12,4 M | +1,4 % | 0,2 % | — | |
| 79 | 12,3 M | +0,6 % | 0,2 % | — | |
| 80 | 11,9 M | +4,0 % | 0,1 % | +2 | |
| 81 | 11,9 M | +0,7 % | 0,1 % | -1 | |
| 82 | 11,8 M | +1,2 % | 0,1 % | -1 | |
| 83 | 11,6 M | +1,0 % | 0,1 % | — | |
| 84 | 11,4 M | +0,8 % | 0,1 % | — | |
| 85 | 11 M | +4,8 % | 0,1 % | +5 | |
| 86 | 11 M | -0,4 % | 0,1 % | -1 | |
| 87 | 10,9 M | +0,4 % | 0,1 % | -1 | |
| 88 | 10,8 M | +1,7 % | 0,1 % | -1 | |
| 89#1Europe du Sud | 10,7 M | +1,1 % | 0,1 % | -1 | |
| 90 | 10,6 M | +1,9 % | 0,1 % | +2 | |
| 91#2Océanie | 10,6 M | +1,8 % | 0,1 % | +2 | |
| 92#1Europe du Nord | 10,6 M | +0,3 % | 0,1 % | -3 | |
| 93#2Europe du Sud | 10,4 M | 0,0 % | 0,1 % | -2 | |
| 94 | 10,2 M | +0,5 % | 0,1 % | — | |
| 95 | 10 M | +1,3 % | 0,1 % | — | |
| 96 | 9,6 M | -0,3 % | 0,1 % | — | |
| 97 | 9,5 M | +2,3 % | 0,1 % | — | |
| 98 | 9,2 M | +0,5 % | 0,1 % | +1 | |
| 99 | 9,1 M | -0,5 % | 0,1 % | -1 | |
| 100 | 9 M | +1,3 % | 0,1 % | — | |
| 101 | 8,6 M | +2,1 % | 0,1 % | — | |
| 102 | 7,8 M | +1,4 % | 0,1 % | — | |
| 103 | 7,5 M | -0,2 % | 0,1 % | — | |
| 104 | 7,5 M | +1,8 % | 0,1 % | — | |
| 105 | 7,4 M | +1,0 % | 0,1 % | — | |
| 106 | 7,2 M | +1,7 % | 0,1 % | — | |
| 107 | 6,9 M | +1,2 % | 0,1 % | — | |
| 108 | 6,9 M | +1,4 % | 0,1 % | — | |
| 109#3Europe du Sud | 6,6 M | -0,6 % | 0,1 % | — | |
| 110 | 6,4 M | -0,1 % | 0,1 % | — | |
| 111 | 6,3 M | +0,5 % | 0,1 % | — | |
| 112 | 6,3 M | +2,4 % | 0,1 % | — | |
| 113 | 6 M | +2,0 % | 0,1 % | +1 | |
| 114#2Europe du Nord | 6 M | +0,5 % | 0,1 % | -1 | |
| 115 | 5,8 M | +0,6 % | 0,1 % | — | |
| 116#3Europe du Nord | 5,6 M | +0,6 % | 0,1 % | — | |
| 117 | 5,6 M | +2,2 % | 0,1 % | +1 | |
| 118 | 5,6 M | +1,0 % | 0,1 % | -1 | |
| 119 | 5,4 M | -0,1 % | 0,1 % | — | |
| 120 | 5,4 M | +1,6 % | 0,1 % | — | |
| 121 | 5,3 M | +3,5 % | 0,1 % | +2 | |
| 122 | 5,3 M | +2,4 % | 0,1 % | — | |
| 123#3Océanie | 5,3 M | +1,7 % | 0,1 % | -2 | |
| 124 | 5,3 M | +4,6 % | 0,1 % | +1 | |
| 125 | 5,2 M | +2,9 % | 0,1 % | +1 | |
| 126 | 5,1 M | +0,5 % | 0,1 % | -2 | |
| 127 | 4,9 M | +0,9 % | 0,1 % | — | |
| 128 | 4,5 M | +1,3 % | 0,1 % | — | |
| 129 | 3,9 M | +0,2 % | 0,0 % | — | |
| 130 | 3,7 M | -0,4 % | 0,0 % | — | |
| 131 | 3,5 M | +1,9 % | 0,0 % | +1 | |
| 132 | 3,5 M | +1,3 % | 0,0 % | -1 | |
| 133 | 3,4 M | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 134 | 3,2 M | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 135 | 3,2 M | -0,7 % | 0,0 % | — | |
| 136 | 3 M | +2,3 % | 0,0 % | — | |
| 137 | 3 M | +2,3 % | 0,0 % | — | |
| 138 | 2,9 M | +0,6 % | 0,0 % | — | |
| 139 | 2,9 M | +7,6 % | 0,0 % | +2 | |
| 140 | 2,8 M | 0,0 % | 0,0 % | -1 | |
| 141 | 2,8 M | +2,3 % | 0,0 % | -1 | |
| 142 | 2,5 M | +2,2 % | 0,0 % | — | |
| 143 | 2,5 M | +1,6 % | 0,0 % | — | |
| 144 | 2,4 M | -2,3 % | 0,0 % | — | |
| 145 | 2,4 M | -1,5 % | 0,0 % | — | |
| 146 | 2,3 M | +1,1 % | 0,0 % | — | |
| 147 | 2,2 M | +2,2 % | 0,0 % | — | |
| 148 | 2,1 M | +0,3 % | 0,0 % | — | |
| 149 | 1,9 M | +2,4 % | 0,0 % | +1 | |
| 150 | 1,9 M | -0,9 % | 0,0 % | -1 | |
| 151 | 1,8 M | -0,2 % | 0,0 % | — | |
| 152 | 1,6 M | +0,7 % | 0,0 % | — | |
| 153 | 1,4 M | +1,2 % | 0,0 % | — | |
| 154 | 1,4 M | +0,1 % | 0,0 % | — | |
| 155 | 1,4 M | +0,1 % | 0,0 % | — | |
| 156 | 1,4 M | +1,0 % | 0,0 % | — | |
| 157 | 1,2 M | -0,2 % | 0,0 % | — | |
| 158 | 1,2 M | +1,0 % | 0,0 % | — | |
| 159 | 1,2 M | +1,4 % | 0,0 % | — | |
| 160 | 928,8 k | +0,5 % | 0,0 % | — | |
| 161 | 866,6 k | +1,9 % | 0,0 % | — | |
| 162 | 831,1 k | +0,6 % | 0,0 % | — | |
| 163 | 819,2 k | +2,4 % | 0,0 % | — | |
| 164 | 791,5 k | +0,7 % | 0,0 % | — | |
| 165 | 687 k | +1,2 % | 0,0 % | — | |
| 166 | 677 k | +1,6 % | 0,0 % | — | |
| 167 | 634,4 k | +0,9 % | 0,0 % | — | |
| 168 | 623,5 k | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 169 | 568,8 k | +2,9 % | 0,0 % | — | |
| 170 | 527,8 k | +0,3 % | 0,0 % | — | |
| 171 | 524,9 k | +0,5 % | 0,0 % | — | |
| 172 | 462,7 k | +0,8 % | 0,0 % | — | |
| 173 | 417,1 k | +1,5 % | 0,0 % | — | |
| 174 | 401,3 k | +0,5 % | 0,0 % | — | |
| 175 | 386,5 k | +0,2 % | 0,0 % | — | |
| 176 | 327,8 k | +2,3 % | 0,0 % | — | |
| 177 | 292,6 k | +1,0 % | 0,0 % | — | |
| 178 | 282,5 k | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 179 | 281,8 k | +0,2 % | 0,0 % | — | |
| 180 | 235,5 k | +2,0 % | 0,0 % | — | |
| 181 | 218 k | +0,6 % | 0,0 % | — | |
| 182 | 179,7 k | +0,3 % | 0,0 % | — | |
| 183 | 167,8 k | +0,8 % | 0,0 % | — | |
| 184 | 156 k | +0,8 % | 0,0 % | — | |
| 185 | 134,5 k | +1,5 % | 0,0 % | — | |
| 186 | 121,4 k | +1,3 % | 0,0 % | — | |
| 187 | 117,2 k | +0,1 % | 0,0 % | — | |
| 188 | 113,2 k | +0,5 % | 0,0 % | — | |
| 189 | 108 k | +0,6 % | 0,0 % | — | |
| 190 | 104,4 k | -0,5 % | 0,0 % | — | |
| 191 | 104,2 k | -0,4 % | 0,0 % | — | |
| 192 | 100,6 k | -0,7 % | 0,0 % | — | |
| 193 | 93,8 k | +0,5 % | 0,0 % | — | |
| 194 | 84,2 k | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 195 | 81,9 k | +1,3 % | 0,0 % | — | |
| 196 | 74,5 k | +1,9 % | 0,0 % | — | |
| 197 | 66,2 k | -0,5 % | 0,0 % | — | |
| 198 | 64,6 k | -0,1 % | 0,0 % | — | |
| 199 | 56,8 k | -0,1 % | 0,0 % | — | |
| 200 | 54,7 k | +0,5 % | 0,0 % | — | |
| 201 | 46,8 k | +0,2 % | 0,0 % | +1 | |
| 202 | 46,8 k | -1,6 % | 0,0 % | -1 | |
| 203 | 46,5 k | +0,7 % | 0,0 % | — | |
| 204 | 44,3 k | -1,9 % | 0,0 % | — | |
| 205 | 43,4 k | +1,4 % | 0,0 % | — | |
| 206 | 40,5 k | +1,5 % | 0,0 % | — | |
| 207 | 39,5 k | +1,2 % | 0,0 % | — | |
| 208 | 39,3 k | +2,2 % | 0,0 % | +2 | |
| 209 | 38,6 k | -0,8 % | 0,0 % | -1 | |
| 210 | 37,5 k | -3,3 % | 0,0 % | -1 | |
| 211 | 34 k | +0,3 % | 0,0 % | — | |
| 212 | 26,1 k | -5,0 % | 0,0 % | — | |
| 213 | 17,7 k | -0,2 % | 0,0 % | — | |
| 214 | 11,9 k | +0,6 % | 0,0 % | — | |
| 215 | 9,6 k | -1,7 % | 0,0 % | — |
Source des données et licence
Sous licence CC BY 4.0.
Les données sont extraites de la source originale et mises en forme par Data Race.
Ensembles de Données Connexes
Société
Classement de la population par État aux États-Unis
Population par État
2000-2024 51 Local
Société
Classement de la population par Land en Allemagne
Population par Land
1990-2025 16 Local
Société
Classement de la population par Province au Canada
Population par Province
1951-2025 13 Local
Société
Classement Mondial des Dépenses Militaires
Dépenses Militaires par Pays
1960-2024 166
Société
Classement Mondial des Dépenses de Santé
Dépenses Courantes de Santé (% du PIB)
2000-2024 193
Société
Classement Mondial de la Mortalité Infantile
Taux de Mortalité Infantile (pour 1 000 naissances vivantes)
1960-2023 195