Chargement...
Classement de la population par Megye en Hongrie
Population par Megye 2001 - 2025
Classements Complets
Ensemble de données complet - 2025
| Rang | Pays | Valeur | A/A | Part % | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BudapestHU110 | 1,7 M | -0,1 % | 17,7 % | — |
| 2 | PestHU120 | 1,3 M | +0,2 % | 14,0 % | — |
| 3 | Borsod-Abaúj-ZemplénHU311 | 610,9 k | -1,1 % | 6,4 % | — |
| 4 | Szabolcs-Szatmár-BeregHU323 | 520,6 k | -0,8 % | 5,5 % | — |
| 5 | Hajdú-BiharHU321 | 520,1 k | -0,1 % | 5,5 % | — |
| 6 | Bács-KiskunHU331 | 488,5 k | -0,6 % | 5,1 % | — |
| 7 | Győr-Moson-SopronHU221 | 471,6 k | -0,3 % | 4,9 % | — |
| 8 | FejérHU211 | 418,6 k | -0,2 % | 4,4 % | — |
| 9 | Csongrád-CsanádHU333 | 388,1 k | -0,3 % | 4,1 % | — |
| 10 | BaranyaHU231 | 351,2 k | -0,6 % | 3,7 % | +1 |
| 11 | Jász-Nagykun-SzolnokHU322 | 349,7 k | -1,1 % | 3,7 % | -1 |
| 12 | VeszprémHU213 | 333,3 k | -0,8 % | 3,5 % | — |
| 13 | BékésHU332 | 307,1 k | -1,2 % | 3,2 % | — |
| 14 | Komárom-EsztergomHU212 | 299,3 k | -0,9 % | 3,1 % | — |
| 15 | SomogyHU232 | 290,2 k | -0,8 % | 3,0 % | — |
| 16 | HevesHU312 | 282,5 k | -0,9 % | 3,0 % | — |
| 17 | ZalaHU223 | 257,4 k | -1,1 % | 2,7 % | — |
| 18 | VasHU222 | 245,6 k | -1,0 % | 2,6 % | — |
| 19 | TolnaHU233 | 204,6 k | -0,9 % | 2,1 % | — |
| 20 | NógrádHU313 | 178,8 k | -0,9 % | 1,9 % | — |
Source des données et licence
Sous licence Eurostat Copyright/Licence Policy.
Les données sont extraites de la source originale et mises en forme par Data Race.