Chargement...
Classement de la population par Région en Irlande
Population par Région 2012 - 2025
Classements Complets
Ensemble de données complet - 2025
| Rang | Pays | Valeur | A/A | Part % | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DublinIE061 | 1,6 M | +2,4 % | 28,6 % | — |
| 2 | Centre-EstIE062 | 787,3 k | +0,6 % | 14,5 % | — |
| 3 | région du Sud-OuestIE053 | 780,4 k | +1,4 % | 14,3 % | — |
| 4 | Région Ouest-CentreIE051 | 540,4 k | +2,0 % | 9,9 % | — |
| 5 | Région ouestIE042 | 517 k | +2,6 % | 9,5 % | — |
| 6 | Sud-EstIE052 | 485,2 k | +2,6 % | 8,9 % | — |
| 7 | Région de la frontièreIE041 | 441,9 k | +0,1 % | 8,1 % | — |
| 8 | Midlands d'IrlandeIE063 | 331,9 k | +0,1 % | 6,1 % | — |
Source des données et licence
Sous licence Eurostat Copyright/Licence Policy.
Les données sont extraites de la source originale et mises en forme par Data Race.