Chargement...
Classement de la population par Région en Norvège
Population par Région 1990 - 2025
Classements Complets
Ensemble de données complet - 2025
| Rang | Pays | Valeur | A/A | Part % | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oslo et AkershusNO08 | 2,1 M | +1,1 % | 36,7 % | — |
| 2 | Rogaland et VestlandNO0A | 1,4 M | +0,8 % | 25,6 % | — |
| 3 | Agder et Norvège du Sud-EstNO09 | 758,1 k | +0,6 % | 13,6 % | — |
| 4 | Norvège du NordNO07 | 489,1 k | +0,3 % | 8,7 % | — |
| 5 | TrøndelagNO06 | 486,8 k | +0,8 % | 8,7 % | — |
| 6 | InnlandetNO02 | 377,6 k | +0,3 % | 6,7 % | — |
| 7 | Svalbard et Jan MayenNO0B | 0 | — | 0,0 % | — |
Source des données et licence
Sous licence Eurostat Copyright/Licence Policy.
Les données sont extraites de la source originale et mises en forme par Data Race.