Chargement...
Classement de la population par Région en Roumanie
Population par Région 1990 - 2025
Classements Complets
Ensemble de données complet - 2025
| Rang | Pays | Valeur | A/A | Part % | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nord-EstRO21 | 3,2 M | -0,3 % | 16,9 % | — |
| 2 | Munténie du SudRO31 | 2,8 M | -0,3 % | 14,8 % | — |
| 3 | Nord-OuestRO11 | 2,5 M | +0,2 % | 13,4 % | — |
| 4 | Sud-EstRO22 | 2,3 M | -0,6 % | 12,2 % | — |
| 5 | Bucarest-IlfovRO32 | 2,3 M | +0,3 % | 12,1 % | — |
| 6 | CentreRO12 | 2,3 M | +0,2 % | 12,0 % | — |
| 7 | Olténie du Sud-OuestRO41 | 1,8 M | -0,4 % | 9,7 % | — |
| 8 | OuestRO42 | 1,7 M | -0,1 % | 8,8 % | — |
Source des données et licence
Sous licence Eurostat Copyright/Licence Policy.
Les données sont extraites de la source originale et mises en forme par Data Race.