Chargement...
Classement du revenu par habitant par État aux États-Unis
Revenu personnel par habitant par État (USD) 1929 - 2024
Classements Complets
Ensemble de données complet - 2024
| Rang | État | Valeur | A/A | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | District de ColumbiaDC | 111,2 k $US | +4,26 | — |
| 2 | ConnecticutCT | 95,1 k $US | +5,35 | — |
| 3 | MassachusettsMA | 93,6 k $US | +4,07 | — |
| 4 | WyomingWY | 86,5 k $US | +4,14 | — |
| 5 | CalifornieCA | 86,2 k $US | +6,20 | +2 |
| 6 | New YorkNY | 85,6 k $US | +4,42 | -1 |
| 7 | WashingtonWA | 85,2 k $US | +5,06 | +1 |
| 8 | New JerseyNJ | 84,9 k $US | +4,06 | -2 |
| 9 | New HampshireNH | 83,2 k $US | +4,95 | +1 |
| 10 | ColoradoCO | 83,1 k $US | +3,60 | -1 |
| 11 | MarylandMD | 79,3 k $US | +5,01 | — |
| 12 | VirginieVA | 77,4 k $US | +4,68 | +1 |
| 13 | Dakota du SudSD | 75,7 k $US | +2,08 | -1 |
| 14 | MinnesotaMN | 75,6 k $US | +4,03 | — |
| 15 | IllinoisIL | 74,5 k $US | +3,85 | — |
| 16 | FlorideFL | 73 k $US | +4,21 | +2 |
| 17 | NebraskaNE | 72,7 k $US | +1,66 | — |
| 18 | Dakota du NordND | 71,7 k $US | +0,29 | -2 |
| 19 | VermontVT | 71,3 k $US | +4,96 | +1 |
| 20 | OregonOR | 70,8 k $US | +4,97 | +3 |
| 21 | PennsylvaniePA | 70,7 k $US | +3,85 | -2 |
| 22 | Rhode IslandRI | 70,6 k $US | +4,21 | -1 |
| 23 | TexasTX | 69,8 k $US | +3,44 | -1 |
| 24 | NevadaNV | 69,8 k $US | +4,66 | — |
| 25 | MontanaMT | 69,2 k $US | +4,62 | — |
| 26 | MaineME | 68,9 k $US | +5,32 | — |
| 27 | DelawareDE | 68,1 k $US | +5,37 | +1 |
| 28 | WisconsinWI | 67,8 k $US | +4,44 | -1 |
| 29 | UtahUT | 67,3 k $US | +4,32 | — |
| 30 | TennesseeTN | 66,5 k $US | +4,77 | +1 |
| 31 | KansasKS | 65,9 k $US | +3,69 | -1 |
| 32 | ArizonaAZ | 65,8 k $US | +4,39 | — |
| 33 | Caroline du NordNC | 65,6 k $US | +5,46 | +2 |
| 34 | IowaIA | 65,2 k $US | +4,05 | -1 |
| 35 | MissouriMO | 64,9 k $US | +3,98 | -1 |
| 36 | OhioOH | 64,5 k $US | +4,41 | — |
| 37 | IndianaIN | 64,1 k $US | +4,38 | — |
| 38 | OklahomaOK | 63,7 k $US | +4,69 | +1 |
| 39 | MichiganMI | 63,7 k $US | +4,06 | -1 |
| 40 | GéorgieGA | 63 k $US | +5,00 | — |
| 41 | IdahoID | 62,3 k $US | +5,27 | — |
| 42 | LouisianeLA | 61,9 k $US | +4,92 | — |
| 43 | Caroline du SudSC | 60,8 k $US | +5,21 | — |
| 44 | ArkansasAR | 59,3 k $US | +4,90 | — |
| 45 | KentuckyKY | 58,3 k $US | +4,65 | — |
| 46 | Nouveau-MexiqueNM | 58,2 k $US | +5,03 | — |
| 47 | AlabamaAL | 57,3 k $US | +4,94 | — |
| 48 | Virginie-OccidentaleWV | 55,4 k $US | +4,51 | — |
| 49 | MississippiMS | 52,1 k $US | +4,86 | — |
Source des données et licence
Sous licence Public Domain (U.S. Government Work).
Les données sont extraites de la source originale et mises en forme par Data Race.