Chargement...
Classement du prix de l'électricité par État aux États-Unis
Prix moyen de l'électricité résidentielle par État (¢/kWh) janv. 2001 - mars 2026
Classements Complets
Ensemble de données complet - mars 2026
| Rang | État | Valeur | M/M | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HawaïHI | 42,23 | -1,79 | — |
| 2 | MarylandMD | 35,85 | +78,54 | +12 |
| 3 | CalifornieCA | 33,35 | +0,39 | -1 |
| 4 | ConnecticutCT | 30,47 | -0,97 | — |
| 5 | MassachusettsMA | 30,21 | -0,82 | — |
| 6 | Rhode IslandRI | 29,91 | +1,56 | +1 |
| 7 | New YorkNY | 28,55 | -4,80 | -1 |
| 8 | MaineME | 28,32 | -11,97 | -5 |
| 9 | AlaskaAK | 27,17 | +5,35 | — |
| 10 | New HampshireNH | 26,92 | +1,51 | -2 |
| 11 | District de ColumbiaDC | 25 | +4,30 | -1 |
| 12 | VermontVT | 24,11 | +3,61 | -1 |
| 13 | New JerseyNJ | 23,49 | +1,60 | -1 |
| 14 | MichiganMI | 21,2 | +6,00 | +1 |
| 15 | PennsylvaniePA | 20,92 | +3,05 | -2 |
| 16 | IllinoisIL | 18,86 | +5,78 | +1 |
| 17 | WisconsinWI | 18,8 | +0,32 | -1 |
| 18 | OhioOH | 18,78 | +7,19 | — |
| 19 | IndianaIN | 17,85 | +11,15 | +4 |
| 20 | DelawareDE | 17,64 | +8,42 | — |
| 21 | AlabamaAL | 17,15 | +6,00 | — |
| 22 | VirginieVA | 17,05 | +6,83 | +3 |
| 23 | ColoradoCO | 16,74 | -0,30 | -4 |
| 24 | Caroline du SudSC | 16,45 | +1,86 | -2 |
| 25 | TexasTX | 16,39 | +6,36 | +2 |
| 26 | Virginie-OccidentaleWV | 16,37 | +13,60 | +8 |
| 27 | MississippiMS | 16,3 | +10,73 | +4 |
| 28 | Caroline du NordNC | 16 | +9,29 | +4 |
| 29 | ArizonaAZ | 15,59 | -2,74 | -5 |
| 30 | KansasKS | 15,34 | +1,52 | -1 |
| 31 | MinnesotaMN | 15,08 | -2,01 | -3 |
| 31 | TennesseeTN | 15,08 | +17,63 | +14 |
| 33 | GéorgieGA | 15,01 | +6,23 | +3 |
| 34 | OregonOR | 14,89 | +1,71 | -2 |
| 35 | KentuckyKY | 14,88 | +10,88 | +3 |
| 36 | FlorideFL | 14,86 | -5,95 | -10 |
| 37 | Nouveau-MexiqueNM | 14,81 | -1,73 | -7 |
| 38 | WashingtonWA | 14,4 | +2,06 | -1 |
| 39 | Dakota du SudSD | 14,29 | +7,93 | +2 |
| 40 | NevadaNV | 14,17 | -1,46 | -5 |
| 41 | LouisianeLA | 14,16 | +10,02 | +3 |
| 42 | ArkansasAR | 13,63 | +7,07 | +5 |
| 43 | WyomingWY | 13,59 | +4,22 | -1 |
| 44 | OklahomaOK | 13,56 | +5,20 | -1 |
| 45 | MontanaMT | 13,48 | +1,13 | -6 |
| 46 | MissouriMO | 13,44 | +10,44 | +3 |
| 47 | IowaIA | 13,42 | +5,34 | -1 |
| 48 | UtahUT | 13,17 | -1,20 | -9 |
| 49 | NebraskaNE | 13,1 | +11,11 | +1 |
| 50 | IdahoID | 13,01 | +3,01 | -2 |
| 51 | Dakota du NordND | 11,95 | +2,66 | — |
Source des données et licence
U.S. Energy Information Administration
Sous licence Public Domain (U.S. Government Work).
Les données sont extraites de la source originale et mises en forme par Data Race.
Ensembles de Données Connexes
Environnement
Classement Mondial des Émissions de CO2
Émissions de Dioxyde de Carbone par Pays
1990-2022 203
Environnement
Classement Mondial des Énergies Renouvelables
Consommation d'Énergie Renouvelable (% du Total)
1990-2022 212
Environnement
Classement Mondial de la Consommation d'Énergie par Habitant
Consommation d'Énergie par Pays
1990-2024 178