अब लोड हो रहा है...
ऑस्ट्रेलिया राज्य जनसंख्या रैंकिंग
राज्य के अनुसार जनसंख्या 1990 - 2025
पूरी रैंकिंग
पूरा डेटासेट - 2025
| रैंक | राज्य | मान | वार्षिक | हिस्सा % | Δ रैंक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | न्यू साउथ वेल्सNSW | 85.9 लाख | +1.2% | 31.1% | — |
| 2 | विक्टोरियाVIC | 70.7 लाख | +1.8% | 25.6% | — |
| 3 | क्वींसलैंडQLD | 56.7 लाख | +1.8% | 20.5% | — |
| 4 | वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियाWA | 30.4 लाख | +2.2% | 11.0% | — |
| 5 | साउथ ऑस्ट्रेलियाSA | 19 लाख | +1.1% | 6.9% | — |
| 6 | तस्मानियाTAS | 5.8 लाख | +0.2% | 2.1% | — |
| 7 | ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरीACT | 4.8 लाख | +1.3% | 1.8% | — |
| 8 | नॉर्दर्न टेरिटरीNT | 2.6 लाख | +1.4% | 1.0% | — |
डेटा स्रोत और लाइसेंस
Australian Bureau of Statistics
CC BY 4.0 के तहत लाइसेंस प्राप्त।
डेटा मूल स्रोत से प्राप्त किया जाता है और Data Race द्वारा स्वरूपित किया जाता है।