अब लोड हो रहा है...
जर्मनी बुंडेसलैंड जनसंख्या रैंकिंग
बुंडेसलैंड के अनुसार जनसंख्या 1990 - 2025
पूरी रैंकिंग
पूरा डेटासेट - 2025
| रैंक | संघीय राज्य | मान | वार्षिक | हिस्सा % | Δ रैंक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | नॉर्थ राइन-वेस्टफेलियाDEA | 1.8 क॰ | +0.1% | 21.6% | — |
| 2 | बवेरियाDE2 | 1.3 क॰ | +0.6% | 15.9% | — |
| 3 | बाडेन-वुर्टेमबर्गDE1 | 1.1 क॰ | +0.1% | 13.5% | — |
| 4 | लोअर सैक्सनीDE9 | 80 लाख | 0.0% | 9.6% | — |
| 5 | हेसDE7 | 62.8 लाख | +0.2% | 7.5% | — |
| 6 | राइनलैंड-पैलेटिनेटDEB | 41.3 लाख | +0.1% | 4.9% | — |
| 7 | सैक्सनीDED | 40.4 लाख | -0.3% | 4.8% | — |
| 8 | बर्लिनDE3 | 36.9 लाख | +0.6% | 4.4% | — |
| 9 | श्लेस्विग-होल्स्टीनDEF | 29.6 लाख | +0.2% | 3.5% | — |
| 10 | ब्रैंडनबर्गDE4 | 25.6 लाख | +0.1% | 3.1% | — |
| 11 | सैक्सनी-एनहाल्टDEE | 21.4 लाख | -0.4% | 2.6% | — |
| 12 | थुरिंगियाDEG | 21 लाख | -0.7% | 2.5% | — |
| 13 | हैम्बर्गDE6 | 18.6 लाख | +0.6% | 2.2% | — |
| 14 | मेक्लेनबर्ग-वोर्पोमर्नDE8 | 15.7 लाख | -0.3% | 1.9% | — |
| 15 | सारलैंडDEC | 10.1 लाख | -0.2% | 1.2% | — |
| 16 | ब्रेमनDE5 | 7 लाख | +0.3% | 0.8% | — |
डेटा स्रोत और लाइसेंस
Eurostat Copyright/Licence Policy के तहत लाइसेंस प्राप्त।
डेटा मूल स्रोत से प्राप्त किया जाता है और Data Race द्वारा स्वरूपित किया जाता है।