अब लोड हो रहा है...
कनाडा प्रांत जनसंख्या रैंकिंग
प्रांत के अनुसार जनसंख्या 1951 - 2025
पूरी रैंकिंग
पूरा डेटासेट - 2025
| रैंक | प्रांत | मान | वार्षिक | हिस्सा % | Δ रैंक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ओंटारियोON | 1.6 क॰ | +0.7% | 39.0% | — |
| 2 | क्यूबेकQC | 90.6 लाख | +0.7% | 21.7% | — |
| 3 | ब्रिटिश कोलंबियाBC | 57 लाख | +0.5% | 13.7% | — |
| 4 | अल्बर्टाAB | 50.3 लाख | +2.5% | 12.1% | — |
| 5 | मैनिटोबाMB | 15.1 लाख | +1.2% | 3.6% | — |
| 6 | सस्केचेवानSK | 12.7 लाख | +1.5% | 3.0% | — |
| 7 | नोवा स्कोटियाNS | 10.9 लाख | +1.0% | 2.6% | — |
| 8 | न्यू ब्रंसविकNB | 8.7 लाख | +1.3% | 2.1% | — |
| 9 | न्यूफ़ाउंडलैंड और लैब्राडोरNL | 5.5 लाख | +0.6% | 1.3% | — |
| 10 | प्रिंस एडवर्ड द्वीपPE | 1.8 लाख | +1.6% | 0.4% | — |
| 11 | युकोनYT | 48.3 हज़ार | +1.4% | 0.1% | — |
| 12 | नॉर्थवेस्ट टेरिटरीजNT | 46 हज़ार | +1.5% | 0.1% | — |
| 13 | नुनावुतNU | 41.8 हज़ार | +1.0% | 0.1% | — |
डेटा स्रोत और लाइसेंस
Statistics Canada Open Licence के तहत लाइसेंस प्राप्त।
डेटा मूल स्रोत से प्राप्त किया जाता है और Data Race द्वारा स्वरूपित किया जाता है।