अब लोड हो रहा है...
एस्टोनिया क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद रैंकिंग
क्षेत्र के अनुसार नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (EUR) 2000 - 2024
पूरी रैंकिंग
पूरा डेटासेट - 2024
| रैंक | देश | मान | वार्षिक | हिस्सा % | Δ रैंक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | उत्तरी एस्टोनियाEE001 | €25.2 अ॰ | +4.4% | 63.2% | — |
| 2 | मध्य एस्टोनियाEE008 | €7.4 अ॰ | +3.8% | 18.5% | — |
| 3 | पश्चिमी एस्टोनियाEE004 | €2.8 अ॰ | +2.6% | 7.0% | — |
| 4 | दक्षिणी एस्टोनियाEE00A | €2.3 अ॰ | +0.8% | 5.9% | — |
| 5 | उत्तर-पूर्वी एस्टोनियाEE009 | €2.2 अ॰ | +3.4% | 5.5% | — |
डेटा स्रोत और लाइसेंस
Eurostat Copyright/Licence Policy के तहत लाइसेंस प्राप्त।
डेटा मूल स्रोत से प्राप्त किया जाता है और Data Race द्वारा स्वरूपित किया जाता है।