अब लोड हो रहा है...
एस्टोनिया क्षेत्र जनसंख्या रैंकिंग
क्षेत्र के अनुसार जनसंख्या 2000 - 2025
पूरी रैंकिंग
पूरा डेटासेट - 2025
| रैंक | देश | मान | वार्षिक | हिस्सा % | Δ रैंक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | उत्तरी एस्टोनियाEE001 | 6.5 लाख | +0.1% | 47.2% | — |
| 2 | मध्य एस्टोनियाEE008 | 3.2 लाख | -0.5% | 23.5% | — |
| 3 | पश्चिमी एस्टोनियाEE004 | 1.5 लाख | -0.5% | 10.8% | — |
| 4 | दक्षिणी एस्टोनियाEE00A | 1.3 लाख | -1.6% | 9.5% | — |
| 5 | उत्तर-पूर्वी एस्टोनियाEE009 | 1.2 लाख | -0.8% | 9.0% | — |
डेटा स्रोत और लाइसेंस
Eurostat Copyright/Licence Policy के तहत लाइसेंस प्राप्त।
डेटा मूल स्रोत से प्राप्त किया जाता है और Data Race द्वारा स्वरूपित किया जाता है।