अब लोड हो रहा है...
फ्रांस क्षेत्र जनसंख्या रैंकिंग
क्षेत्र के अनुसार जनसंख्या 1990 - 2025
पूरी रैंकिंग
पूरा डेटासेट - 2025
| रैंक | क्षेत्र | मान | वार्षिक | हिस्सा % | Δ रैंक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | इले-दे-फ्रांसIDF | 1.3 क॰ | +0.3% | 18.2% | — |
| 2 | औवेर्गने-रोन-आल्प्सARA | 82.7 लाख | +0.4% | 12.0% | — |
| 3 | नूवेल-एक्विटेनNAQ | 62.1 लाख | +0.5% | 9.0% | — |
| 4 | ऑक्सितानीOCC | 62.1 लाख | +0.6% | 9.0% | — |
| 5 | हौट्स-डी-फ़्रांसHDF | 59.7 लाख | -0.2% | 8.7% | — |
| 6 | ग्रैंड एस्टGES | 55.5 लाख | -0.1% | 8.1% | — |
| 7 | प्रोवेंस-आल्प्स-कोटे डी'अज़ूरPAC | 52.9 लाख | +0.6% | 7.7% | — |
| 8 | पेज़ डे ला लॉयरPDL | 39.5 लाख | +0.5% | 5.7% | — |
| 9 | ब्रिटनीBRE | 34.9 लाख | +0.6% | 5.1% | — |
| 10 | नॉरमंडीNOR | 33.5 लाख | +0.1% | 4.9% | — |
| 11 | बुर्गogne-फ्रांचे-कॉम्टेBFC | 28 लाख | -0.1% | 4.1% | — |
| 12 | सेंटर-वैल डी लॉयरCVL | 25.9 लाख | 0.0% | 3.8% | — |
| 13 | रियूनियनREU | 9 लाख | +0.7% | 1.3% | — |
| 14 | ग्वाडेलोपGUA | 4.1 लाख | -0.2% | 0.6% | — |
| 15 | कोर्सिकाCOR | 3.6 लाख | +1.0% | 0.5% | +1 |
| 16 | मार्टीनिकMTQ | 3.6 लाख | -0.2% | 0.5% | -1 |
| 17 | मायोट्टMAY | 3.3 लाख | +2.7% | 0.5% | — |
| 18 | फ्रेंच गुयानाGUF | 3 लाख | +0.4% | 0.4% | — |
डेटा स्रोत और लाइसेंस
Eurostat Copyright/Licence Policy के तहत लाइसेंस प्राप्त।
डेटा मूल स्रोत से प्राप्त किया जाता है और Data Race द्वारा स्वरूपित किया जाता है।