अब लोड हो रहा है...
वैश्विक गेहूं उत्पादन रैंकिंग
देश के अनुसार गेहूं उत्पादन (t) 1961 - 2023
पूरी रैंकिंग
पूरा डेटासेट - 2023
| रैंक | देश | मान | वार्षिक | हिस्सा % | Δ रैंक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1पूर्वी एशिया | 13.7 क॰ | -0.8% | 17.2% | — | |
| 2दक्षिण एशिया | 11.1 क॰ | +2.6% | 13.9% | — | |
| 3पूर्वी यूरोप | 9.3 क॰ | -11.0% | 11.7% | — | |
| 4उत्तरी अमेरिका | 4.9 क॰ | +9.8% | 6.2% | — | |
| 5पश्चिमी यूरोप | 3.6 क॰ | +3.9% | 4.5% | +2 | |
| 6#2उत्तरी अमेरिका | 3.3 क॰ | -4.2% | 4.2% | — | |
| 7#2दक्षिण एशिया | 2.8 क॰ | +7.4% | 3.5% | +1 | |
| 8ओशिनिया | 2.8 क॰ | -32.0% | 3.5% | -3 | |
| 9मध्य पूर्व और मध्य एशिया | 2.2 क॰ | +11.4% | 2.8% | +2 | |
| 10#2पूर्वी यूरोप | 2.2 क॰ | +4.3% | 2.7% | — | |
| 11#2पश्चिमी यूरोप | 2.2 क॰ | -4.7% | 2.7% | -2 | |
| 12#2मध्य पूर्व और मध्य एशिया | 1.7 क॰ | +25.1% | 2.1% | +2 | |
| 13लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | 1.6 क॰ | +26.3% | 2.0% | +3 | |
| 14#3पश्चिमी यूरोप | 1.4 क॰ | -10.0% | 1.8% | -1 | |
| 15#3पूर्वी यूरोप | 1.3 क॰ | -2.0% | 1.6% | — | |
| 16#3मध्य पूर्व और मध्य एशिया | 1.2 क॰ | -26.2% | 1.5% | -4 | |
| 17 | 96.2 लाख | +10.8% | 1.2% | +2 | |
| 18उत्तरी अफ्रीका | 90.7 लाख | -5.8% | 1.1% | — | |
| 19#2लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | 77.3 लाख | -25.3% | 1.0% | -2 | |
| 20 | 68.9 लाख | +4.3% | 0.9% | — | |
| 21 | 68.5 लाख | +6.3% | 0.9% | +1 | |
| 22 | 64.7 लाख | +3.2% | 0.8% | +1 | |
| 23उप-सहारा अफ्रीका | 60.9 लाख | -2.2% | 0.8% | +1 | |
| 24 | 59.4 लाख | +36.4% | 0.7% | +3 | |
| 25 | 52.6 लाख | +1.4% | 0.7% | — | |
| 26उत्तरी यूरोप | 44.6 लाख | -0.6% | 0.6% | — | |
| 27#3दक्षिण एशिया | 43.5 लाख | +14.4% | 0.5% | +2 | |
| 28 | 42.5 लाख | +53.6% | 0.5% | +7 | |
| 29#2उत्तरी अफ्रीका | 41.6 लाख | +53.6% | 0.5% | +7 | |
| 30 | 40.5 लाख | -37.8% | 0.5% | -9 | |
| 31#2उत्तरी यूरोप | 35.6 लाख | -14.6% | 0.4% | -3 | |
| 32#3उत्तरी अमेरिका | 34.8 लाख | -3.7% | 0.4% | -2 | |
| 33दक्षिणी यूरोप | 34.5 लाख | +10.9% | 0.4% | -1 | |
| 34 | 30.8 लाख | +98.5% | 0.4% | +10 | |
| 35#3उत्तरी यूरोप | 27.7 लाख | -14.3% | 0.3% | -4 | |
| 36#3उत्तरी अफ्रीका | 25 लाख | -16.7% | 0.3% | -3 | |
| 37 | 24.9 लाख | +21.6% | 0.3% | +3 | |
| 38 | 24 लाख | -17.2% | 0.3% | -4 | |
| 39 | 21.4 लाख | -15.9% | 0.3% | -2 | |
| 40 | 21 लाख | -2.1% | 0.3% | -2 | |
| 41#2उप-सहारा अफ्रीका | 20.5 लाख | -2.8% | 0.3% | -2 | |
| 42 | 17.9 लाख | +6.0% | 0.2% | +1 | |
| 43 | 17.9 लाख | -3.3% | 0.2% | -2 | |
| 44 | 17.4 लाख | +1.9% | 0.2% | -2 | |
| 45 | 15.6 लाख | +81.9% | 0.2% | +11 | |
| 46#3लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | 13.4 लाख | +4.7% | 0.2% | -1 | |
| 47 | 13.1 लाख | +64.3% | 0.2% | +12 | |
| 48#2दक्षिणी यूरोप | 13.1 लाख | +8.8% | 0.2% | -1 | |
| 49 | 12.9 लाख | +16.5% | 0.2% | +1 | |
| 50 | 11.1 लाख | +2.0% | 0.1% | +1 | |
| 51 | 11 लाख | -12.0% | 0.1% | -5 | |
| 52 | 11 लाख | -5.7% | 0.1% | -4 | |
| 53#2पूर्वी एशिया | 10.9 लाख | +10.1% | 0.1% | -1 | |
| 54 | 9.7 लाख | -0.4% | 0.1% | -1 | |
| 55 | 8.6 लाख | -7.9% | 0.1% | — | |
| 56#3दक्षिणी यूरोप | 8.3 लाख | -14.1% | 0.1% | -2 | |
| 57 | 7.5 लाख | -11.3% | 0.1% | +1 | |
| 58 | 6.9 लाख | -18.7% | 0.1% | -1 | |
| 59 | 4.8 लाख | -31.1% | 0.1% | +1 | |
| 60 | 4.7 लाख | -58.6% | 0.1% | -11 | |
| 61#3उप-सहारा अफ्रीका | 4.7 लाख | +86.4% | 0.1% | +9 | |
| 62 | 4.5 लाख | -8.1% | 0.1% | — | |
| 63#3पूर्वी एशिया | 4.4 लाख | +10.3% | 0.1% | +2 | |
| 64 | 4.4 लाख | -25.7% | 0.1% | -3 | |
| 65#2ओशिनिया | 3.9 लाख | -2.7% | 0.0% | -1 | |
| 66 | 3.8 लाख | -20.7% | 0.0% | -3 | |
| 67 | 3.1 लाख | -16.1% | 0.0% | — | |
| 68 | 2.8 लाख | +18.1% | 0.0% | +3 | |
| 69 | 2.7 लाख | -12.2% | 0.0% | -1 | |
| 70 | 2.5 लाख | -12.4% | 0.0% | -1 | |
| 71 | 2.3 लाख | +0.2% | 0.0% | +1 | |
| 72 | 2.2 लाख | -4.2% | 0.0% | +1 | |
| 73 | 1.9 लाख | -8.7% | 0.0% | +1 | |
| 74 | 1.8 लाख | +28.3% | 0.0% | +5 | |
| 75 | 1.7 लाख | -55.2% | 0.0% | -9 | |
| 76 | 1.6 लाख | +3.8% | 0.0% | — | |
| 77 | 1.5 लाख | +5.9% | 0.0% | +1 | |
| 78 | 1.5 लाख | -6.3% | 0.0% | -3 | |
| 79 | 1.5 लाख | -3.5% | 0.0% | -2 | |
| 80 | 1.3 लाख | 0.0% | 0.0% | — | |
| 81 | 1 लाख | 0.0% | 0.0% | — | |
| 82 | 88.4 हज़ार | -0.2% | 0.0% | +1 | |
| 83 | 86.5 हज़ार | +31.1% | 0.0% | +2 | |
| 84दक्षिण पूर्व एशिया | 80 हज़ार | -17.3% | 0.0% | -2 | |
| 85 | 72.4 हज़ार | -15.8% | 0.0% | -1 | |
| 86 | 51.8 हज़ार | +49.9% | 0.0% | +1 | |
| 87 | 48.9 हज़ार | +55.8% | 0.0% | +3 | |
| 88 | 38.5 हज़ार | +14.8% | 0.0% | — | |
| 89 | 34.7 हज़ार | -44.0% | 0.0% | -3 | |
| 90 | 28.3 हज़ार | -9.2% | 0.0% | +1 | |
| 91 | 26.7 हज़ार | +28.0% | 0.0% | +3 | |
| 92 | 25 हज़ार | 0.0% | 0.0% | — | |
| 92 | 25 हज़ार | 0.0% | 0.0% | — | |
| 94 | 24.7 हज़ार | +33.6% | 0.0% | +1 | |
| 95 | 20.9 हज़ार | +158.4% | 0.0% | +6 | |
| 96 | 16.7 हज़ार | +20.0% | 0.0% | +1 | |
| 97 | 16 हज़ार | 0.0% | 0.0% | -1 | |
| 98 | 9 हज़ार | 0.0% | 0.0% | +2 | |
| 99 | 9 हज़ार | -6.7% | 0.0% | — | |
| 100 | 8.3 हज़ार | -35.6% | 0.0% | -2 | |
| 101 | 7.9 हज़ार | +122.5% | 0.0% | +5 | |
| 102 | 6.5 हज़ार | +11.8% | 0.0% | +2 | |
| 103 | 6.3 हज़ार | +9.6% | 0.0% | +2 | |
| 104 | 4 हज़ार | -33.3% | 0.0% | -1 | |
| 105 | 4 हज़ार | -46.5% | 0.0% | -3 | |
| 106 | 2.1 हज़ार | +1.8% | 0.0% | +2 | |
| 107 | 2 हज़ार | 0.0% | 0.0% | +2 | |
| 108 | 1.4 हज़ार | +16.1% | 0.0% | +5 | |
| 109#2दक्षिण पूर्व एशिया | 1.3 हज़ार | 0.0% | 0.0% | +2 | |
| 110 | 1.3 हज़ार | +0.4% | 0.0% | +2 | |
| 111 | 1.1 हज़ार | +0.3% | 0.0% | +3 | |
| 112 | 1 हज़ार | -50.0% | 0.0% | -3 | |
| 113 | 995 | +30.6% | 0.0% | +3 | |
| 114 | 885.6 | +38.2% | 0.0% | +4 | |
| 115 | 837 | +8.7% | 0.0% | — | |
| 116 | 810 | -71.7% | 0.0% | -9 | |
| 117 | 721.3 | +0.2% | 0.0% | — | |
| 118 | 628.4 | +5.4% | 0.0% | +1 | |
| 119 | 190 | +16.6% | 0.0% | +1 | |
| 120 | 47.5 | +18.6% | 0.0% | +1 | |
| 121#3ओशिनिया | 13.1 | +161.2% | 0.0% | +1 | |
| 122 | 2.4 | +166.7% | 0.0% | +1 | |
| 123 | 0 | — | 0.0% | +1 |
डेटा स्रोत और लाइसेंस
FAO (Food and Agriculture Organization)
CC BY 4.0 के तहत लाइसेंस प्राप्त।
डेटा मूल स्रोत से प्राप्त किया जाता है और Data Race द्वारा स्वरूपित किया जाता है।