अब लोड हो रहा है...
जापान प्रान्त प्याज उत्पादन रैंकिंग
प्रान्त के अनुसार प्याज की उपज (t) 2010 - 2024
पूरी रैंकिंग
पूरा डेटासेट - 2024
| रैंक | प्रान्त | मान | वार्षिक | हिस्सा % | Δ रैंक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | होक्काइदोHKD | 7.5 लाख | 0.0% | 69.5% | — |
| 2 | सागाSAG | 82 हज़ार | -16.0% | 7.6% | +1 |
| 3 | ह्योगोHYG | 77.6 हज़ार | -20.7% | 7.2% | -1 |
| 4 | नागासाकीNGS | 28.5 हज़ार | -4.7% | 2.6% | — |
| 5 | ऐचीAIC | 22.4 हज़ार | -7.8% | 2.1% | — |
| 6 | शिज़ुओकाSZO | 15 हज़ार | +13.6% | 1.4% | — |
| 7 | कुमामोतोKMM | 10.4 हज़ार | -11.1% | 1.0% | — |
| 8 | कागावाKGW | 9.6 हज़ार | +1.0% | 0.9% | +1 |
| 9 | तोचिगीTCG | 8.7 हज़ार | -17.2% | 0.8% | -1 |
| 10 | गुंमाGNM | 8.3 हज़ार | +3.8% | 0.8% | +1 |
| 11 | तोयामाTYM | 7.9 हज़ार | -15.6% | 0.7% | -1 |
| 12 | एहिमेEHM | 7.2 हज़ार | +1.0% | 0.7% | — |
| 13 | ओकायामाOKY | 6.6 हज़ार | +7.7% | 0.6% | — |
| 14 | चिबाCHB | 6 हज़ार | +5.0% | 0.6% | — |
| 15 | साइतामाSTM | 5.1 हज़ार | +3.9% | 0.5% | +2 |
| 16 | यामागुचीYGC | 4.6 हज़ार | -4.0% | 0.4% | +2 |
| 17 | इबाराकीIBR | 4.5 हज़ार | -21.0% | 0.4% | -2 |
| 18 | नागानोNGN | 4.1 हज़ार | -20.1% | 0.4% | -2 |
| 19 | फुकुओकाFKO | 3.6 हज़ार | -15.2% | 0.3% | — |
| 20 | वाकायामाWKY | 3.6 हज़ार | -13.4% | 0.3% | — |
| 21 | शिमानेSMN | 3.5 हज़ार | -10.6% | 0.3% | — |
| 22 | ओसाकाOSK | 3.2 हज़ार | -9.9% | 0.3% | — |
| 23 | फुकुशिमाFKS | 2.8 हज़ार | -6.5% | 0.3% | +1 |
| 24 | गिफुGIF | 2.4 हज़ार | 0.0% | 0.2% | +1 |
| 25 | मिएMIE | 2.3 हज़ार | -24.3% | 0.2% | -2 |
डेटा स्रोत और लाइसेंस
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Japan)
e-Stat Terms of Use (Government of Japan) के तहत लाइसेंस प्राप्त।
डेटा मूल स्रोत से प्राप्त किया जाता है और Data Race द्वारा स्वरूपित किया जाता है।