अब लोड हो रहा है...
अमेरिकी राज्य प्याज उत्पादन रैंकिंग
राज्यवार प्याज कटाई (t) 2015 - 2025
पूरी रैंकिंग
पूरा डेटासेट - 2025
| रैंक | राज्य | मान | वार्षिक | हिस्सा % | Δ रैंक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | वाशिंगटनWA | 10.6 लाख | +13.6% | 28.5% | — |
| 2 | कैलिफ़ोर्नियाCA | 9 लाख | -2.0% | 24.1% | — |
| 3 | ऑरेगनOR | 8.3 लाख | +22.2% | 22.2% | — |
| 4 | आइडाहोID | 4.3 लाख | +7.5% | 11.6% | — |
| 5 | न्यू मैक्सिकोNM | 1.8 लाख | -6.4% | 4.7% | — |
| 6 | टेक्ससTX | 1.2 लाख | +24.4% | 3.2% | +2 |
| 7 | न्यूयॉर्कNY | 1.1 लाख | -8.0% | 2.9% | — |
| 8 | जॉर्जियाGA | 1.1 लाख | -11.8% | 2.8% | -2 |
डेटा स्रोत और लाइसेंस
USDA National Agricultural Statistics Service (NASS)
Public Domain (U.S. Government Work) के तहत लाइसेंस प्राप्त।
डेटा मूल स्रोत से प्राप्त किया जाता है और Data Race द्वारा स्वरूपित किया जाता है।