अब लोड हो रहा है...
न्यूज़ीलैंड क्षेत्र जनसंख्या रैंकिंग
क्षेत्र के अनुसार जनसंख्या 2018 - 2024
पूरी रैंकिंग
पूरा डेटासेट - 2024
| रैंक | क्षेत्र | मान | वार्षिक | हिस्सा % | Δ रैंक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ऑकलैंडAKL | 18 लाख | +2.5% | 33.7% | — |
| 2 | कैंटरबरीCAN | 6.9 लाख | +1.7% | 13.0% | — |
| 3 | वेलिंगटनWGN | 5.5 लाख | +0.8% | 10.3% | — |
| 4 | वाइकाटोWKT | 5.4 लाख | +2.2% | 10.0% | — |
| 5 | बे ऑफ प्लेंटीBOP | 3.6 लाख | +1.6% | 6.7% | — |
| 6 | मानावतू-वांगानुईMWT | 2.6 लाख | +1.3% | 4.9% | — |
| 7 | ओटागोOTG | 2.6 लाख | +1.2% | 4.8% | — |
| 8 | नॉर्थलैंडNTL | 2 लाख | +1.3% | 3.8% | — |
| 9 | हॉक्स बेHKB | 1.9 लाख | +1.3% | 3.5% | — |
| 10 | तारानाकीTKI | 1.3 लाख | +0.9% | 2.5% | — |
| 11 | नेल्सन-तस्मानTAS | 1.2 लाख | +0.7% | 2.2% | — |
| 12 | साउथलैंडSTL | 1.1 लाख | +1.2% | 2.0% | — |
| 13 | गिसबोर्नGIS | 53.3 हज़ार | +1.3% | 1.0% | — |
| 14 | मार्लबोरोMBH | 52.3 हज़ार | +1.6% | 1.0% | — |
| 15 | वेस्ट कोस्टWTC | 34.8 हज़ार | +1.2% | 0.7% | — |
डेटा स्रोत और लाइसेंस
CC BY 4.0 के तहत लाइसेंस प्राप्त।
डेटा मूल स्रोत से प्राप्त किया जाता है और Data Race द्वारा स्वरूपित किया जाता है।