Now Loading...
Peringkat Populasi Wilayah Denmark
Populasi berdasarkan Wilayah 2007 - 2025
Full Rankings
Complete dataset - 2025
| Peringkat | Negara | Nilai | Tahunan | Pangsa % | Δ Peringkat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Region HovedstadenDK01 | 1,9 jt | +1,0% | 32,2% | — |
| 2 | Region MidtjyllandDK04 | 1,4 jt | +0,6% | 22,9% | — |
| 3 | Region SyddanmarkDK03 | 1,2 jt | +0,2% | 20,7% | — |
| 4 | ZealandDK02 | 854,9 rb | +0,2% | 14,3% | — |
| 5 | North DenmarkDK05 | 592,8 rb | -0,1% | 9,9% | — |
Sumber Data & Lisensi
Dilisensikan di bawah Eurostat Copyright/Licence Policy.
Data diambil dari sumber asli dan diformat oleh Data Race.