Now Loading...
Peringkat Malam Wisata Wilayah Prancis
Malam Akomodasi Wisatawan berdasarkan Wilayah 1994 - 2024
Full Rankings
Complete dataset - 2024
| Peringkat | Wilayah | Nilai | Tahunan | Pangsa % | Δ Peringkat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Île-de-FranceIDF | 83,7 jt | -1,7% | 18,3% | — |
| 2 | Auvergne-Rhône-AlpesARA | 61,6 jt | +0,8% | 13,5% | — |
| 3 | Nouvelle-AquitaineNAQ | 57 jt | -0,6% | 12,4% | — |
| 4 | Provence-Alpes-Côte d'AzurPAC | 56,6 jt | +2,7% | 12,4% | +1 |
| 5 | OccitanieOCC | 56,3 jt | +0,2% | 12,3% | -1 |
| 6 | BretagneBRE | 25,5 jt | -4,8% | 5,6% | — |
| 7 | Pays de la LoirePDL | 25,1 jt | -2,8% | 5,5% | — |
| 8 | Grand EstGES | 22,8 jt | -1,2% | 5,0% | — |
| 9 | NormandiaNOR | 16,4 jt | -2,7% | 3,6% | — |
| 10 | Hauts-de-FranceHDF | 15,5 jt | -0,4% | 3,4% | — |
| 11 | Bourgogne-Franche-ComtéBFC | 11,5 jt | -1,8% | 2,5% | — |
| 12 | KorsikaCOR | 10,9 jt | +6,5% | 2,4% | +1 |
| 13 | Centre-Val de LoireCVL | 10,2 jt | -4,7% | 2,2% | -1 |
| 14 | RéunionREU | 1,5 jt | -0,6% | 0,3% | — |
| 15 | GuadeloupeGUA | 1,3 jt | -2,2% | 0,3% | — |
| 16 | MartiniqueMTQ | 1,2 jt | -2,7% | 0,3% | — |
| 17 | Guyana PrancisGUF | 415 rb | -1,2% | 0,1% | — |
| 18 | MayotteMAY | 166,9 rb | +3,1% | 0,0% | — |
Sumber Data & Lisensi
Dilisensikan di bawah Eurostat Copyright/Licence Policy.
Data diambil dari sumber asli dan diformat oleh Data Race.
Dataset Terkait
Budaya
Peringkat Pendapatan Pariwisata Global
Penerimaan Pariwisata Internasional per Negara
1995-2020 203
Budaya
Peringkat Malam Wisata Wilayah Italia
Malam Akomodasi Wisatawan berdasarkan Wilayah
1990-2024 21 Lokal
Budaya
Peringkat Malam Wisata Voivodeship Polandia
Malam Akomodasi Wisatawan berdasarkan Voivodeship
1995-2024 17 Lokal