Now Loading...
Peringkat Malam Wisata Bundesland Jerman
Malam Akomodasi Wisatawan berdasarkan Bundesland 1990 - 2024
Full Rankings
Complete dataset - 2024
| Peringkat | Negara bagian | Nilai | Tahunan | Pangsa % | Δ Peringkat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BayernDE2 | 92,6 jt | +2,6% | 21,1% | — |
| 2 | Baden-WürttembergDE1 | 50,7 jt | +2,2% | 11,5% | — |
| 3 | Nordrhein-WestfalenDEA | 45 jt | +2,1% | 10,2% | — |
| 4 | NiedersachsenDE9 | 40,2 jt | +1,1% | 9,1% | — |
| 5 | Schleswig-HolsteinDEF | 34,6 jt | -0,2% | 7,9% | — |
| 6 | BerlinDE3 | 30,4 jt | +3,4% | 6,9% | — |
| 7 | HessenDE7 | 29,7 jt | +3,2% | 6,8% | +1 |
| 8 | Mecklenburg-VorpommernDE8 | 29,6 jt | +2,1% | 6,7% | -1 |
| 9 | Rheinland-PfalzDEB | 19,9 jt | -0,1% | 4,5% | — |
| 10 | SachsenDED | 17,6 jt | +1,3% | 4,0% | — |
| 11 | HamburgDE6 | 16,1 jt | +1,1% | 3,7% | — |
| 12 | BrandenburgDE4 | 12,7 jt | +2,8% | 2,9% | — |
| 13 | ThüringenDEG | 8,1 jt | +2,2% | 1,8% | — |
| 14 | Sachsen-AnhaltDEE | 7,3 jt | -0,4% | 1,7% | — |
| 15 | BremenDE5 | 2,8 jt | +3,9% | 0,6% | — |
| 16 | SaarlandDEC | 2,4 jt | -2,7% | 0,5% | — |
Sumber Data & Lisensi
Dilisensikan di bawah Eurostat Copyright/Licence Policy.
Data diambil dari sumber asli dan diformat oleh Data Race.
Dataset Terkait
Budaya
Peringkat Pendapatan Pariwisata Global
Penerimaan Pariwisata Internasional per Negara
1995-2020 203
Budaya
Peringkat Malam Wisata Wilayah Italia
Malam Akomodasi Wisatawan berdasarkan Wilayah
1990-2024 21 Lokal
Budaya
Peringkat Malam Wisata Voivodeship Polandia
Malam Akomodasi Wisatawan berdasarkan Voivodeship
1995-2024 17 Lokal