Now Loading...
Peringkat Produksi Teh Global
Produksi Teh per Negara (t) 2010 - 2023
Full Rankings
Complete dataset - 2023
| Peringkat | Negara | Nilai | Tahunan | Pangsa % | Δ Peringkat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Asia Timur | 3,6 jt | +5,9% | 48,6% | — | |
| 2Asia Selatan | 1,4 jt | +2,0% | 19,1% | — | |
| 3Afrika Sub-Sahara | 570,4 rb | +6,6% | 7,8% | — | |
| 4Asia Tenggara | 282,2 rb | +2,8% | 3,9% | — | |
| 5Timteng & Asia Tgh | 265 rb | +7,8% | 3,6% | +1 | |
| 6#2Asia Selatan | 259,3 rb | +3,1% | 3,5% | -1 | |
| 7#2Asia Tenggara | 116,5 rb | -6,5% | 1,6% | — | |
| 8#3Asia Selatan | 93,2 rb | -5,0% | 1,3% | — | |
| 9#2Afrika Sub-Sahara | 87,3 rb | +3,7% | 1,2% | — | |
| 10#2Asia Timur | 75,2 rb | +7,4% | 1,0% | +1 | |
| 11Am. Lat. & Karibia | 70,6 rb | -10,1% | 1,0% | -1 | |
| 12 | 56,6 rb | -3,4% | 0,8% | — | |
| 13#3Afrika Sub-Sahara | 43,4 rb | -9,2% | 0,6% | — | |
| 14 | 38,1 rb | -0,8% | 0,5% | — | |
| 15#3Asia Tenggara | 26,6 rb | 0,0% | 0,4% | +2 | |
| 16 | 25,5 rb | +3,2% | 0,3% | +5 | |
| 17 | 25,2 rb | +0,3% | 0,3% | +2 | |
| 18Eropa Timur | 23,8 rb | -23,4% | 0,3% | -2 | |
| 19#2Timteng & Asia Tgh | 23,8 rb | -25,6% | 0,3% | -4 | |
| 20 | 23,8 rb | -6,0% | 0,3% | -2 | |
| 21Amerika Utara | 21,6 rb | -14,0% | 0,3% | -1 | |
| 22Eropa Barat | 20 rb | -16,3% | 0,3% | — | |
| 23Afrika Utara | 19,9 rb | -7,9% | 0,3% | — | |
| 24#3Timteng & Asia Tgh | 19,2 rb | +14,3% | 0,3% | — | |
| 25 | 14 rb | -2,8% | 0,2% | — | |
| 26#3Asia Timur | 12,4 rb | -11,8% | 0,2% | — | |
| 27 | 11,6 rb | +0,1% | 0,2% | — | |
| 28 | 10,8 rb | +12,0% | 0,1% | — | |
| 29 | 8,1 rb | +13,3% | 0,1% | — | |
| 30 | 7,2 rb | +4,3% | 0,1% | +2 | |
| 31 | 7,2 rb | +25,0% | 0,1% | +3 | |
| 32Oseania | 6,7 rb | -4,3% | 0,1% | -2 | |
| 33#2Eropa Barat | 6,4 rb | -8,2% | 0,1% | -2 | |
| 34 | 5,6 rb | 0,0% | 0,1% | +1 | |
| 35#2Afrika Utara | 5,1 rb | +63,7% | 0,1% | +10 | |
| 36 | 4,8 rb | -5,4% | 0,1% | — | |
| 37 | 4,2 rb | +9,0% | 0,1% | +4 | |
| 38#3Afrika Utara | 4 rb | -21,2% | 0,1% | -1 | |
| 39#2Am. Lat. & Karibia | 3,8 rb | -21,2% | 0,1% | -1 | |
| 40#2Amerika Utara | 3,5 rb | -3,0% | 0,0% | +2 | |
| 41#2Eropa Timur | 3,4 rb | -22,5% | 0,0% | -2 | |
| 42 | 3,2 rb | -4,8% | 0,0% | +2 | |
| 43 | 3 rb | -27,4% | 0,0% | -3 | |
| 44 | 3 rb | -17,5% | 0,0% | -1 | |
| 45 | 2,9 rb | -3,3% | 0,0% | +1 | |
| 46#3Eropa Timur | 2,8 rb | -2,3% | 0,0% | +1 | |
| 47 | 2,4 rb | +12,4% | 0,0% | +4 | |
| 48#3Am. Lat. & Karibia | 2,4 rb | +0,9% | 0,0% | +1 | |
| 49 | 1,8 rb | -20,1% | 0,0% | +1 | |
| 50 | 1,8 rb | -25,1% | 0,0% | -2 | |
| 51 | 1,7 rb | +20,1% | 0,0% | +8 | |
| 52#3Eropa Barat | 1,7 rb | -16,8% | 0,0% | +1 | |
| 53 | 1,4 rb | -10,4% | 0,0% | +2 | |
| 54 | 1,4 rb | -11,1% | 0,0% | +2 | |
| 55 | 1,3 rb | +16,3% | 0,0% | +7 | |
| 56 | 1,3 rb | +1,6% | 0,0% | +5 | |
| 57 | 1,3 rb | -15,1% | 0,0% | — | |
| 58 | 1,2 rb | -32,4% | 0,0% | -4 | |
| 59 | 1,2 rb | -11,6% | 0,0% | +1 | |
| 60 | 1,1 rb | +27,5% | 0,0% | +7 | |
| 61 | 987,7 | +77,9% | 0,0% | +9 | |
| 62 | 960 | -9,1% | 0,0% | +2 | |
| 63 | 949 | -17,1% | 0,0% | — | |
| 64 | 926,7 | -36,8% | 0,0% | -6 | |
| 65 | 816,1 | -4,1% | 0,0% | +1 | |
| 66 | 747,1 | -22,2% | 0,0% | -1 | |
| 67 | 708,1 | +4,4% | 0,0% | +2 | |
| 68 | 566 | +184,2% | 0,0% | +17 | |
| 69 | 562,6 | +21,3% | 0,0% | +4 | |
| 70 | 561,4 | +3,7% | 0,0% | +1 | |
| 71 | 502,2 | -32,8% | 0,0% | -3 | |
| 72 | 488,9 | +49,9% | 0,0% | +8 | |
| 73 | 463 | 0,0% | 0,0% | +1 | |
| 74#2Oseania | 396,2 | +7,2% | 0,0% | +2 | |
| 75 | 391 | -5,1% | 0,0% | — | |
| 76Eropa Selatan | 358,4 | +23,5% | 0,0% | +5 | |
| 77 | 356,6 | +84,9% | 0,0% | +9 | |
| 78#3Amerika Utara | 325 | -6,5% | 0,0% | +1 | |
| 79 | 288,9 | -95,6% | 0,0% | -46 | |
| 80 | 251,9 | -6,7% | 0,0% | +2 | |
| 81 | 222,5 | -36,3% | 0,0% | -4 | |
| 82Eropa Utara | 213,4 | -0,6% | 0,0% | +1 | |
| 83#2Eropa Selatan | 207,5 | +18,2% | 0,0% | +5 | |
| 84 | 195 | -6,9% | 0,0% | — | |
| 85 | 176,9 | +3,8% | 0,0% | +4 | |
| 86 | 168,6 | -9,4% | 0,0% | +1 | |
| 87 | 160,1 | +15,8% | 0,0% | +6 | |
| 88 | 135,8 | -6,4% | 0,0% | +4 | |
| 89 | 132,7 | -17,2% | 0,0% | +1 | |
| 90 | 124,8 | -74,4% | 0,0% | -18 | |
| 91#2Eropa Utara | 122,7 | -20,0% | 0,0% | — | |
| 92 | 114,2 | +37,2% | 0,0% | +10 | |
| 93#3Eropa Selatan | 99,5 | -9,9% | 0,0% | +3 | |
| 94 | 98 | +0,8% | 0,0% | +4 | |
| 95 | 94,7 | +0,4% | 0,0% | +4 | |
| 96 | 89,5 | -29,0% | 0,0% | -2 | |
| 97 | 88,1 | -2,2% | 0,0% | +3 | |
| 98 | 84,4 | -15,6% | 0,0% | -1 | |
| 99 | 79,2 | -77,2% | 0,0% | -21 | |
| 100 | 74,4 | +13,9% | 0,0% | +4 | |
| 101 | 69,8 | +32,9% | 0,0% | +8 | |
| 102#3Eropa Utara | 64 | -27,2% | 0,0% | -1 | |
| 103 | 54,7 | -17,7% | 0,0% | — | |
| 104 | 40,8 | -35,8% | 0,0% | +3 | |
| 105 | 35,6 | -70,6% | 0,0% | -10 | |
| 106 | 33,8 | -48,0% | 0,0% | -1 | |
| 107 | 29,4 | -36,2% | 0,0% | +4 | |
| 108 | 28,1 | -39,4% | 0,0% | +2 | |
| 109 | 27,8 | +44,8% | 0,0% | +7 | |
| 110 | 26,3 | -14,9% | 0,0% | +5 | |
| 111 | 25,9 | -24,5% | 0,0% | +3 | |
| 112 | 25,2 | +96,0% | 0,0% | +7 | |
| 113 | 14,8 | +57,6% | 0,0% | +8 | |
| 114 | 13,3 | -17,9% | 0,0% | +4 | |
| 115 | 10,2 | -43,4% | 0,0% | +2 | |
| 116 | 9,1 | -75,0% | 0,0% | -3 | |
| 117#3Oseania | 8,2 | -34,0% | 0,0% | +3 | |
| 118 | 7,9 | -2,9% | 0,0% | +4 | |
| 119 | 6,4 | +11,4% | 0,0% | +4 | |
| 120 | 5,6 | +110,1% | 0,0% | +7 | |
| 121 | 3,8 | -15,8% | 0,0% | +3 | |
| 122 | 3,3 | +15,2% | 0,0% | +4 | |
| 123 | 3,1 | +58,9% | 0,0% | +5 | |
| 124 | 1,1 | +12,6% | 0,0% | +5 | |
| 125 | 0,9 | -74,2% | 0,0% | — | |
| 126 | 0,5 | -21,7% | 0,0% | +4 | |
| 127 | 0,2 | -99,7% | 0,0% | -19 | |
| 128 | 0,1 | — | 0,0% | -6 |
Sumber Data & Lisensi
FAO (Food and Agriculture Organization)
Dilisensikan di bawah CC BY 4.0.
Data diambil dari sumber asli dan diformat oleh Data Race.