Now Loading...
Peringkat PDB per Kapita Wilayah Italia
PDB Nominal per Penduduk berdasarkan Wilayah (EUR) 2000 - 2024
Full Rankings
Complete dataset - 2024
| Peringkat | Negara | Nilai | Tahunan | Δ Peringkat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tirol SelatanITH1 | €61,4 rb | -0,2 | — |
| 2 | LombardiaITC4 | €50,4 rb | +2,6 | — |
| 3 | Valle d'AostaITC2 | €47,7 rb | +1,1 | — |
| 3 | TrentinoITH2 | €47,7 rb | +1,9 | +1 |
| 5 | Emilia-RomagnaITH5 | €44,5 rb | +1,8 | — |
| 6 | LazioITI4 | €43,2 rb | +2,4 | — |
| 7 | VenetoITH3 | €41,5 rb | +2,0 | — |
| 8 | ToscanaITI1 | €39,2 rb | +2,9 | +1 |
| 9 | LiguriaITC3 | €39,1 rb | +0,8 | -1 |
| 10 | Friuli-Venezia GiuliaITH4 | €39 rb | +3,4 | — |
| 11 | PiemonteITC1 | €38,6 rb | +3,2 | — |
| 12 | MarcheITI3 | €34,1 rb | +2,4 | — |
| 13 | UmbraITI2 | €32,5 rb | +3,5 | — |
| 14 | AbruzzoITF1 | €32,1 rb | +3,2 | — |
| 15 | BasilicataITF5 | €28,4 rb | +2,5 | — |
| 16 | MoliseITF2 | €27,7 rb | +1,8 | — |
| 16 | SardiniaITG2 | €27,7 rb | +4,1 | +1 |
| 18 | CampaniaITF3 | €24,6 rb | +3,8 | — |
| 19 | PugliaITF4 | €24,3 rb | +3,0 | — |
| 20 | SisiliaITG1 | €23,4 rb | +4,9 | — |
| 21 | CalabriaITF6 | €21,8 rb | +2,8 | — |
Sumber Data & Lisensi
Dilisensikan di bawah Eurostat Copyright/Licence Policy.
Data diambil dari sumber asli dan diformat oleh Data Race.