Peringkat PDB per Kapita Voivodeship Polandia
PDB Nominal per Penduduk berdasarkan Voivodeship (EUR) 2000 - 2024
Ringkasan
Pada 2024, Warsaw Capital Region memimpin dengan €45,3 rb, di atas Provinsi Silesia Hilir (€24,1 rb).
Sejak 2014, Masovian Regional tumbuh paling cepat, naik 121,5%.
Provinsi Kuyavia-Pomerania naik 2 peringkat sejak 2014.
Full Rankings
Complete dataset - 2024
| Peringkat | Negara | Nilai | Tahunan | Δ Peringkat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Warsaw Capital RegionPL91 | €45,3 rb | +12,7 | — |
| 2 | Provinsi Silesia HilirPL51 | €24,1 rb | +12,6 | — |
| 3 | Provinsi Polandia BesarPL41 | €23,7 rb | +13,4 | — |
| 4 | Provinsi SilesiaPL22 | €22,6 rb | +9,7 | — |
| 5 | Provinsi PomeraniaPL63 | €21,6 rb | +13,1 | — |
| 6 | Provinsi ŁódźPL71 | €21,4 rb | +12,6 | — |
| 7 | Masovian RegionalPL92 | €20,6 rb | +13,8 | — |
| 8 | Provinsi Polandia KecilPL21 | €20,3 rb | +14,0 | — |
| 9 | Provinsi Pomerania BaratPL42 | €18,5 rb | +12,8 | — |
| 10 | Provinsi OpolePL52 | €18,2 rb | +13,0 | — |
| 10 | Provinsi Kuyavia-PomeraniaPL61 | €18,2 rb | +13,8 | +1 |
| 12 | Provinsi LubuszPL43 | €18,1 rb | +13,8 | — |
| 13 | Provinsi PodlasiePL84 | €17,6 rb | +14,3 | — |
| 14 | Provinsi ŚwiętokrzyskiePL72 | €17,3 rb | +16,1 | — |
| 15 | Provinsi SubkarpatiaPL82 | €16,5 rb | +15,4 | — |
| 16 | Provinsi Warmia-MazuriaPL62 | €16,1 rb | +14,2 | — |
| 17 | Provinsi LublinPL81 | €16 rb | +15,9 | — |
Sumber Data & Lisensi
Dilisensikan di bawah Eurostat Copyright/Licence Policy.
Data diambil dari sumber asli dan diformat oleh Data Race.
Dataset Terkait
Ekonomi
Peringkat PDB per Kapita Wilayah Italia
PDB Nominal per Penduduk berdasarkan Wilayah
2000-2024 21 Lokal
Ekonomi
Peringkat PDB per Kapita Wilayah Spanyol
PDB Nominal per Penduduk berdasarkan Wilayah
2000-2024 19 Lokal
Ekonomi
Peringkat PDB per Kapita Bundesland Austria
PDB Nominal per Penduduk berdasarkan Bundesland
2000-2024 9 Lokal
Ekonomi
Peringkat PDB Voivodeship Polandia
PDB Nominal berdasarkan Voivodeship
2000-2024 17 Lokal
Ekonomi
Peringkat Pendapatan Disposabel Voivodeship Polandia
Pendapatan Disposabel Bersih per Penduduk berdasarkan Voivodeship
2000-2023 17 Lokal
Masyarakat
Peringkat Populasi Voivodeship Polandia
Populasi berdasarkan Voivodeship
1991-2025 17 Lokal