Now Loading...
Peringkat Produksi Lobak Daikon Prefektur Jepang
Panen Lobak Daikon berdasarkan Prefektur (t) 2010 - 2024
Full Rankings
Complete dataset - 2024
| Peringkat | Prefektur | Nilai | Tahunan | Pangsa % | Δ Peringkat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ChibaCHB | 135,8 rb | -7,5% | 13,1% | — |
| 2 | HokkaidoHKD | 127 rb | -0,2% | 12,3% | — |
| 3 | AomoriAOM | 110 rb | +6,9% | 10,6% | — |
| 4 | KagoshimaKGS | 82,4 rb | -12,8% | 8,0% | — |
| 5 | KanagawaKNG | 66,5 rb | -8,9% | 6,4% | — |
| 6 | MiyazakiMYZ | 58,5 rb | -7,0% | 5,6% | — |
| 7 | IbarakiIBR | 48,3 rb | +0,2% | 4,7% | — |
| 8 | NiigataNGT | 39,1 rb | 0,0% | 3,8% | — |
| 9 | NagasakiNGS | 27,9 rb | -22,7% | 2,7% | — |
| 10 | GunmaGNM | 24,5 rb | -8,6% | 2,4% | — |
| 11 | KumamotoKMM | 22,8 rb | -2,1% | 2,2% | — |
| 12 | IwateIWT | 22,5 rb | -2,2% | 2,2% | — |
| 13 | SaitamaSTM | 22,1 rb | -3,9% | 2,1% | -1 |
| 14 | TokushimaTKS | 20,7 rb | -4,6% | 2,0% | — |
| 15 | AichiAIC | 20,1 rb | -6,1% | 1,9% | — |
| 16 | GifuGIF | 18,7 rb | -11,8% | 1,8% | — |
| 17 | FukushimaFKS | 18,5 rb | 0,0% | 1,8% | — |
| 18 | ShizuokaSZO | 16,3 rb | -10,4% | 1,6% | — |
| 19 | NaganoNGN | 14,1 rb | +1,4% | 1,4% | — |
| 20 | FukuokaFKO | 12,3 rb | -11,5% | 1,2% | -1 |
| 21 | AkitaAKT | 12,1 rb | +9,0% | 1,2% | +2 |
| 22 | TochigiTCG | 12 rb | -9,8% | 1,2% | -1 |
| 23 | YamagataYGT | 10,4 rb | -1,9% | 1,0% | +1 |
| 24 | OitaOIT | 10,3 rb | -10,4% | 1,0% | -2 |
| 25 | YamaguchiYGC | 9,2 rb | -9,6% | 0,9% | +1 |
| 26 | HyogoHYG | 9 rb | -10,0% | 0,9% | +1 |
| 27 | HiroshimaHRS | 8,3 rb | -19,5% | 0,8% | -2 |
| 28 | MiyagiMYG | 7,8 rb | -2,9% | 0,8% | — |
| 29 | WakayamaWKY | 7,5 rb | -2,2% | 0,7% | +1 |
| 30 | OkayamaOKY | 7,2 rb | -9,6% | 0,7% | -1 |
| 31 | IshikawaISK | 7 rb | -7,7% | 0,7% | — |
| 32 | TokyoTKY | 6,9 rb | -7,6% | 0,7% | — |
| 33 | KagawaKGW | 6,5 rb | +3,3% | 0,6% | — |
| 34 | FukuiFKI | 5 rb | -17,4% | 0,5% | — |
| 35 | ShigaSGA | 2,8 rb | -18,2% | 0,3% | — |
| 36 | ToyamaTYM | 2,8 rb | -9,2% | 0,3% | — |
| 37 | NaraNAR | 2,6 rb | -13,5% | 0,3% | — |
Sumber Data & Lisensi
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Japan)
Dilisensikan di bawah e-Stat Terms of Use (Government of Japan).
Data diambil dari sumber asli dan diformat oleh Data Race.