Now Loading...
Peringkat Produksi Terong Prefektur Jepang
Panen Terong berdasarkan Prefektur (t) 2010 - 2024
Full Rankings
Complete dataset - 2024
| Peringkat | Prefektur | Nilai | Tahunan | Pangsa % | Δ Peringkat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KochiKCH | 38,5 rb | -4,5% | 14,7% | — |
| 2 | KumamotoKMM | 33,6 rb | -7,4% | 12,8% | — |
| 3 | GunmaGNM | 28,1 rb | +2,2% | 10,7% | — |
| 4 | FukuokaFKO | 17,6 rb | +0,6% | 6,7% | — |
| 5 | IbarakiIBR | 17,4 rb | +4,8% | 6,6% | — |
| 6 | AichiAIC | 12,5 rb | -9,4% | 4,8% | — |
| 7 | TochigiTCG | 10,4 rb | -8,0% | 4,0% | — |
| 8 | NiigataNGT | 8,8 rb | +61,5% | 3,4% | +6 |
| 9 | SaitamaSTM | 8,1 rb | -7,7% | 3,1% | -1 |
| 10 | ChibaCHB | 6,2 rb | -5,3% | 2,4% | -1 |
| 11 | TokushimaTKS | 5,8 rb | -4,9% | 2,2% | -1 |
| 12 | YamanashiYNS | 5,4 rb | -8,4% | 2,1% | — |
| 13 | AkitaAKT | 4,8 rb | +6,0% | 1,8% | +3 |
| 14 | OsakaOSK | 4,6 rb | -17,2% | 1,8% | -1 |
| 15 | YamagataYGT | 4,4 rb | -9,6% | 1,7% | — |
| 16 | OkayamaOKY | 4 rb | -7,7% | 1,5% | +2 |
| 17 | FukushimaFKS | 3,9 rb | -5,1% | 1,5% | +2 |
| 18 | NaraNAR | 3,5 rb | -20,1% | 1,3% | -1 |
| 19 | NaganoNGN | 3,4 rb | +0,9% | 1,3% | +4 |
| 20 | HiroshimaHRS | 3,4 rb | +2,1% | 1,3% | +5 |
| 21 | KanagawaKNG | 3,3 rb | -7,8% | 1,3% | — |
| 22 | EhimeEHM | 3,3 rb | -9,0% | 1,2% | — |
| 23 | GifuGIF | 3 rb | -21,7% | 1,1% | -3 |
| 24 | HyogoHYG | 3 rb | -12,9% | 1,1% | -1 |
| 25 | MiyazakiMYZ | 3 rb | +13,4% | 1,1% | +4 |
| 26 | IwateIWT | 2,8 rb | -1,4% | 1,1% | — |
| 27 | MiyagiMYG | 2,8 rb | +4,4% | 1,1% | +1 |
| 28 | SagaSAG | 2,4 rb | -10,7% | 0,9% | -1 |
| 29 | ShimaneSMN | 2 rb | +1,0% | 0,8% | +4 |
| 30 | YamaguchiYGC | 1,9 rb | -2,5% | 0,7% | +1 |
| 31 | ShigaSGA | 1,8 rb | +4,0% | 0,7% | +3 |
| 32 | ToyamaTYM | 1,8 rb | -7,1% | 0,7% | — |
| 33 | KagawaKGW | 1,8 rb | -11,3% | 0,7% | -3 |
| 34 | MieMIE | 1,6 rb | -3,1% | 0,6% | +1 |
| 35 | OitaOIT | 1,4 rb | -2,1% | 0,5% | +2 |
| 36 | NagasakiNGS | 1,3 rb | -12,5% | 0,5% | — |
| 37 | FukuiFKI | 946 | -14,8% | 0,4% | +1 |
Sumber Data & Lisensi
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Japan)
Dilisensikan di bawah e-Stat Terms of Use (Government of Japan).
Data diambil dari sumber asli dan diformat oleh Data Race.