Peringkat Populasi Prefektur Jepang
Populasi berdasarkan Prefektur 1995 - 2024
Ringkasan
Pada 2024, Tokyo memimpin dengan 14,2 jt, di atas Kanagawa (9,2 jt).
Tokyo sendiri menyumbang 11,5% dari total 2024.
Sejak 2014, Tokyo tumbuh paling cepat, naik 5,8%.
Full Rankings
Complete dataset - 2024
| Peringkat | Prefektur | Nilai | Tahunan | Pangsa % | Δ Peringkat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TokyoTKY | 14,2 jt | +0,7% | 11,5% | — |
| 2 | KanagawaKNG | 9,2 jt | 0,0% | 7,5% | — |
| 3 | OsakaOSK | 8,8 jt | -0,1% | 7,1% | — |
| 4 | AichiAIC | 7,5 jt | -0,2% | 6,0% | — |
| 5 | SaitamaSTM | 7,3 jt | 0,0% | 5,9% | — |
| 6 | ChibaCHB | 6,3 jt | -0,1% | 5,0% | — |
| 7 | HyogoHYG | 5,3 jt | -0,6% | 4,3% | — |
| 8 | FukuokaFKO | 5,1 jt | -0,2% | 4,1% | — |
| 9 | HokkaidoHKD | 5 jt | -1,0% | 4,1% | — |
| 10 | ShizuokaSZO | 3,5 jt | -0,8% | 2,8% | — |
| 11 | IbarakiIBR | 2,8 jt | -0,7% | 2,3% | — |
| 12 | HiroshimaHRS | 2,7 jt | -0,9% | 2,2% | — |
| 13 | KyotoKYT | 2,5 jt | -0,6% | 2,0% | — |
| 14 | MiyagiMYG | 2,2 jt | -0,7% | 1,8% | — |
| 15 | NiigataNGT | 2,1 jt | -1,3% | 1,7% | — |
| 16 | NaganoNGN | 2 jt | -0,8% | 1,6% | — |
| 17 | GifuGIF | 1,9 jt | -0,8% | 1,5% | — |
| 18 | GunmaGNM | 1,9 jt | -0,6% | 1,5% | — |
| 19 | TochigiTCG | 1,9 jt | -0,6% | 1,5% | — |
| 20 | OkayamaOKY | 1,8 jt | -0,9% | 1,5% | — |
| 21 | FukushimaFKS | 1,7 jt | -1,4% | 1,4% | — |
| 22 | MieMIE | 1,7 jt | -0,9% | 1,4% | — |
| 23 | KumamotoKMM | 1,7 jt | -0,7% | 1,4% | — |
| 24 | KagoshimaKGS | 1,5 jt | -1,1% | 1,2% | — |
| 25 | OkinawaOKN | 1,5 jt | -0,1% | 1,2% | — |
| 26 | ShigaSGA | 1,4 jt | -0,4% | 1,1% | — |
| 27 | NaraNAR | 1,3 jt | -0,8% | 1,0% | +1 |
| 28 | YamaguchiYGC | 1,3 jt | -1,3% | 1,0% | -1 |
| 29 | EhimeEHM | 1,3 jt | -1,2% | 1,0% | — |
| 30 | NagasakiNGS | 1,3 jt | -1,2% | 1,0% | — |
| 31 | AomoriAOM | 1,2 jt | -1,6% | 0,9% | — |
| 32 | IwateIWT | 1,1 jt | -1,5% | 0,9% | — |
| 33 | IshikawaISK | 1,1 jt | -1,0% | 0,9% | — |
| 34 | OitaOIT | 1,1 jt | -1,0% | 0,9% | — |
| 35 | MiyazakiMYZ | 1 jt | -0,9% | 0,8% | — |
| 36 | YamagataYGT | 1 jt | -1,5% | 0,8% | — |
| 37 | ToyamaTYM | 997 rb | -1,0% | 0,8% | — |
| 38 | KagawaKGW | 917 rb | -1,0% | 0,7% | — |
| 39 | AkitaAKT | 897 rb | -1,9% | 0,7% | — |
| 40 | WakayamaWKY | 880 rb | -1,3% | 0,7% | — |
| 41 | YamanashiYNS | 791 rb | -0,6% | 0,6% | — |
| 42 | SagaSAG | 788 rb | -0,9% | 0,6% | — |
| 43 | FukuiFKI | 739 rb | -0,7% | 0,6% | — |
| 44 | TokushimaTKS | 685 rb | -1,4% | 0,6% | — |
| 45 | KochiKCH | 656 rb | -1,5% | 0,5% | — |
| 46 | ShimaneSMN | 642 rb | -1,2% | 0,5% | — |
| 47 | TottoriTTR | 531 rb | -1,1% | 0,4% | — |
Sumber Data & Lisensi
Dilisensikan di bawah Government of Japan Standard Terms of Use.
Data diambil dari sumber asli dan diformat oleh Data Race.
Dataset Terkait
Masyarakat
Peringkat Populasi Global
Total Populasi per Negara
1960-2024 215
Masyarakat
Peringkat Populasi Negara Bagian AS
Populasi berdasarkan Negara Bagian
2000-2024 51 Lokal
Masyarakat
Peringkat Populasi Bundesland Jerman
Populasi berdasarkan Bundesland
1990-2025 16 Lokal
Ekonomi
Peringkat PDB Prefektur Jepang
PDB Nominal berdasarkan Prefektur
2006-2022 47 Lokal
Pertanian
Peringkat Produksi Apel Prefektur Jepang
Panen Apel berdasarkan Prefektur
2010-2024 44 Lokal
Pertanian
Peringkat Produksi Kubis Prefektur Jepang
Panen Kubis berdasarkan Prefektur
2010-2024 47 Lokal