Now Loading...
Peringkat Produksi Ubi Jalar Prefektur Jepang
Panen Ubi Jalar berdasarkan Prefektur (t) 2018 - 2023
Full Rankings
Complete dataset - 2023
| Peringkat | Prefektur | Nilai | Tahunan | Pangsa % | Δ Peringkat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KagoshimaKGS | 215,4 rb | +2,6% | 30,1% | — |
| 2 | IbarakiIBR | 200,2 rb | +3,0% | 28,0% | — |
| 3 | ChibaCHB | 91,3 rb | +2,8% | 12,8% | — |
| 4 | MiyazakiMYZ | 68,9 rb | -11,6% | 9,6% | — |
| 5 | TokushimaTKS | 27,1 rb | +0,4% | 3,8% | — |
| 6 | KumamotoKMM | 18,4 rb | -3,2% | 2,6% | — |
| 7 | OitaOIT | 9,7 rb | — | 1,4% | — |
| 8 | ShizuokaSZO | 8,2 rb | — | 1,1% | -1 |
| 9 | SaitamaSTM | 5,8 rb | — | 0,8% | — |
| 10 | KanagawaKNG | 4,8 rb | — | 0,7% | — |
| 11 | KochiKCH | 4,5 rb | — | 0,6% | — |
| 12 | IshikawaISK | 3,8 rb | — | 0,5% | — |
| 13 | NagasakiNGS | 3,8 rb | — | 0,5% | — |
| 14 | AichiAIC | 3,7 rb | — | 0,5% | — |
| 15 | NiigataNGT | 3,3 rb | — | 0,5% | — |
| 16 | TochigiTCG | 3,2 rb | — | 0,4% | — |
| 17 | KagawaKGW | 3 rb | — | 0,4% | — |
| 18 | GunmaGNM | 2,8 rb | — | 0,4% | — |
| 19 | MieMIE | 2,6 rb | — | 0,4% | — |
| 20 | OkinawaOKN | 2,4 rb | — | 0,3% | — |
| 21 | HyogoHYG | 2,3 rb | — | 0,3% | — |
| 22 | EhimeEHM | 2,2 rb | — | 0,3% | — |
| 23 | FukushimaFKS | 2 rb | — | 0,3% | — |
| 24 | HiroshimaHRS | 1,9 rb | — | 0,3% | — |
| 25 | HokkaidoHKD | 1,9 rb | — | 0,3% | — |
| 26 | ShimaneSMN | 1,8 rb | — | 0,2% | — |
| 27 | FukuokaFKO | 1,7 rb | — | 0,2% | — |
| 28 | OkayamaOKY | 1,7 rb | — | 0,2% | — |
| 29 | YamaguchiYGC | 1,6 rb | — | 0,2% | — |
| 30 | FukuiFKI | 1,5 rb | — | 0,2% | — |
| 31 | SagaSAG | 1,4 rb | — | 0,2% | — |
| 31 | ToyamaTYM | 1,4 rb | — | 0,2% | — |
| 33 | OsakaOSK | 1,3 rb | — | 0,2% | — |
| 34 | TottoriTTR | 1,2 rb | — | 0,2% | — |
| 35 | GifuGIF | 1,2 rb | — | 0,2% | — |
| 36 | TokyoTKY | 1 rb | — | 0,1% | — |
| 37 | NaraNAR | 1 rb | — | 0,1% | — |
| 38 | NaganoNGN | 872 | — | 0,1% | — |
| 39 | ShigaSGA | 827 | — | 0,1% | — |
| 40 | WakayamaWKY | 725 | — | 0,1% | — |
| 41 | MiyagiMYG | 694 | — | 0,1% | — |
| 42 | YamagataYGT | 615 | — | 0,1% | — |
| 43 | IwateIWT | 518 | — | 0,1% | — |
| 44 | YamanashiYNS | 461 | — | 0,1% | — |
| 45 | AkitaAKT | 418 | — | 0,1% | — |
| 46 | AomoriAOM | 81 | — | 0,0% | — |
Sumber Data & Lisensi
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Japan)
Dilisensikan di bawah e-Stat Terms of Use (Government of Japan).
Data diambil dari sumber asli dan diformat oleh Data Race.