Now Loading...
Peringkat Populasi Wilayah Rumania
Populasi berdasarkan Wilayah 1990 - 2025
Full Rankings
Complete dataset - 2025
| Peringkat | Negara | Nilai | Tahunan | Pangsa % | Δ Peringkat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North-EastRO21 | 3,2 jt | -0,3% | 16,9% | — |
| 2 | South MunteniaRO31 | 2,8 jt | -0,3% | 14,8% | — |
| 3 | North-WestRO11 | 2,5 jt | +0,2% | 13,4% | — |
| 4 | South-EastRO22 | 2,3 jt | -0,6% | 12,2% | — |
| 5 | Bucharest-IlfovRO32 | 2,3 jt | +0,3% | 12,1% | — |
| 6 | CentreRO12 | 2,3 jt | +0,2% | 12,0% | — |
| 7 | South-West OlteniaRO41 | 1,8 jt | -0,4% | 9,7% | — |
| 8 | WestRO42 | 1,7 jt | -0,1% | 8,8% | — |
Sumber Data & Lisensi
Dilisensikan di bawah Eurostat Copyright/Licence Policy.
Data diambil dari sumber asli dan diformat oleh Data Race.