Caricamento...
Capitalizzazione – Sanità
Settore sanitario per azienda (USD) gen 2000 - lug 2026
Classifiche Complete
Set di dati completo - lug 2026
| Posizione | Azienda | Valore | M/M | Quota % | Δ Posizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 609,1 Mld USD | -0,4% | 30,3% | — | |
| 2 | 449,6 Mld USD | +1,9% | 22,4% | — | |
| 3 | 387 Mld USD | +2,5% | 19,3% | — | |
| 4 | 293,4 Mld USD | -1,9% | 14,6% | — | |
| 5 | 144,3 Mld USD | +7,0% | 7,2% | — | |
| 6 | 124 Mld USD | +6,6% | 6,2% | — |
Fonte dei dati e licenza
Rilasciato sotto licenza Yahoo Terms of Service.
I dati vengono recuperati dalla fonte originale e formattati da Data Race.