Caricamento...
Capitalizzazione – Semiconduttori
Settore semiconduttori per azienda (USD) gen 2000 - lug 2026
Classifiche Complete
Set di dati completo - lug 2026
| Posizione | Azienda | Valore | M/M | Quota % | Δ Posizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,9 Bln USD | +1,4% | 39,1% | — | |
| 2 | 2,1 Bln USD | -16,6% | 16,4% | — | |
| 3 | 1,8 Bln USD | -1,8% | 14,0% | — | |
| 4 | 1,1 Bln USD | -24,0% | 8,6% | — | |
| 5 | 671,2 Mld USD | -12,2% | 5,3% | — | |
| 6 | 477,7 Mld USD | -31,9% | 3,8% | — | |
| 7 | 420,5 Mld USD | -26,7% | 3,3% | — | |
| 8 | 391,8 Mld USD | -27,7% | 3,1% | — | |
| 9 | 277,9 Mld USD | -29,5% | 2,2% | — | |
| 10 | 258,5 Mld USD | -4,7% | 2,1% | — | |
| 11 | 181,1 Mld USD | -7,0% | 1,4% | — | |
| 12 | 67,3 Mld USD | -5,2% | 0,5% | — |
Fonte dei dati e licenza
Rilasciato sotto licenza Yahoo Terms of Service.
I dati vengono recuperati dalla fonte originale e formattati da Data Race.