Caricamento...
Classifica della Popolazione per Provincia in Bulgaria
Popolazione per Provincia 1990 - 2025
Classifiche Complete
Set di dati completo - 2025
| Posizione | Paese | Valore | A/A | Quota % | Δ Posizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | distretto di Sofia cittàBG411 | 1,3 Mln | +0,7% | 20,1% | — |
| 2 | distretto di PlovdivBG421 | 635.630 | +0,3% | 9,9% | — |
| 3 | distretto di VarnaBG331 | 437.521 | +0,8% | 6,8% | — |
| 4 | distretto di BurgasBG341 | 388.919 | +1,2% | 6,0% | — |
| 5 | distretto di Stara ZagoraBG344 | 288.736 | -0,6% | 4,5% | — |
| 6 | distretto di BlagoevgradBG413 | 286.333 | -0,3% | 4,4% | — |
| 7 | Provincia di SofiaBG412 | 224.701 | -0,8% | 3,5% | — |
| 8 | distretto di PazardžikBG423 | 223.494 | -0,8% | 3,5% | — |
| 9 | distretto di PlevenBG314 | 215.326 | -1,2% | 3,3% | — |
| 10 | distretto di HaskovoBG422 | 207.356 | +0,1% | 3,2% | — |
| 11 | distretto di Veliko TărnovoBG321 | 200.413 | -0,9% | 3,1% | — |
| 12 | distretto di RuseBG323 | 186.093 | -0,9% | 2,9% | — |
| 13 | distretto di SlivenBG342 | 169.299 | -0,4% | 2,6% | — |
| 14 | distretto di KărdžaliBG425 | 149.478 | +2,0% | 2,3% | +3 |
| 15 | distretto di ŠumenBG333 | 149.279 | -0,3% | 2,3% | -1 |
| 16 | distretto di VracaBG313 | 146.002 | -1,1% | 2,3% | -1 |
| 17 | distretto di DobričBG332 | 145.207 | -1,0% | 2,3% | -1 |
| 18 | MontanaBG312 | 112.737 | -1,6% | 1,8% | — |
| 19 | distretto di LovečBG315 | 110.823 | -1,2% | 1,7% | — |
| 20 | distretto di PernikBG414 | 109.886 | -1,0% | 1,7% | — |
| 21 | distretto di KjustendilBG415 | 106.131 | -1,4% | 1,6% | — |
| 22 | distretto di JambolBG343 | 105.429 | -0,8% | 1,6% | — |
| 23 | distretto di RazgradBG324 | 99.459 | -1,2% | 1,5% | — |
| 24 | distretto di TărgovišteBG334 | 94.735 | -0,9% | 1,5% | — |
| 25 | distretto di GabrovoBG322 | 93.817 | -1,1% | 1,5% | — |
| 26 | distretto di SilistraBG325 | 93.549 | -1,3% | 1,5% | — |
| 27 | distretto di SmoljanBG424 | 90.534 | -1,7% | 1,4% | — |
| 28 | distretto di VidinBG311 | 70.542 | -1,7% | 1,1% | — |
Fonte dei dati e licenza
Rilasciato sotto licenza Eurostat Copyright/Licence Policy.
I dati vengono recuperati dalla fonte originale e formattati da Data Race.