Caricamento...
Classifica della Popolazione per Bundesland in Germania
Popolazione per Bundesland 1990 - 2025
Classifiche Complete
Set di dati completo - 2025
| Posizione | Land | Valore | A/A | Quota % | Δ Posizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renania Settentrionale-VestfaliaDEA | 18 Mln | +0,1% | 21,6% | — |
| 2 | BavieraDE2 | 13,2 Mln | +0,6% | 15,9% | — |
| 3 | Baden-WürttembergDE1 | 11,2 Mln | +0,1% | 13,5% | — |
| 4 | Bassa SassoniaDE9 | 8 Mln | 0,0% | 9,6% | — |
| 5 | AssiaDE7 | 6,3 Mln | +0,2% | 7,5% | — |
| 6 | Renania-PalatinatoDEB | 4,1 Mln | +0,1% | 4,9% | — |
| 7 | SassoniaDED | 4 Mln | -0,3% | 4,8% | — |
| 8 | BerlinoDE3 | 3,7 Mln | +0,6% | 4,4% | — |
| 9 | Schleswig-HolsteinDEF | 3 Mln | +0,2% | 3,5% | — |
| 10 | BrandeburgoDE4 | 2,6 Mln | +0,1% | 3,1% | — |
| 11 | Sassonia-AnhaltDEE | 2,1 Mln | -0,4% | 2,6% | — |
| 12 | TuringiaDEG | 2,1 Mln | -0,7% | 2,5% | — |
| 13 | AmburgoDE6 | 1,9 Mln | +0,6% | 2,2% | — |
| 14 | Meclemburgo-Pomerania AnterioreDE8 | 1,6 Mln | -0,3% | 1,9% | — |
| 15 | SaarlandDEC | 1 Mln | -0,2% | 1,2% | — |
| 16 | BremaDE5 | 704.881 | +0,3% | 0,8% | — |
Fonte dei dati e licenza
Rilasciato sotto licenza Eurostat Copyright/Licence Policy.
I dati vengono recuperati dalla fonte originale e formattati da Data Race.