Caricamento...
Classifica del Reddito Mediano al Netto delle Imposte per Provincia in Canada
Reddito Mediano al Netto delle Imposte per Provincia (CAD) 1976 - 2023
Classifiche Complete
Set di dati completo - 2023
| Posizione | Provincia | Valore | A/A | Δ Posizione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AlbertaAB | 88.500 CA$ | +2,91 | — |
| 2 | OntarioON | 78.600 CA$ | +1,42 | — |
| 3 | Columbia BritannicaBC | 73.900 CA$ | +0,82 | +1 |
| 4 | SaskatchewanSK | 72.800 CA$ | -2,80 | -1 |
| 5 | ManitobaMB | 70.100 CA$ | +0,72 | — |
| 6 | QuebecQC | 66.800 CA$ | -0,45 | — |
| 7 | Terranova e LabradorNL | 65.700 CA$ | +0,15 | +1 |
| 8 | Isola del Principe EdoardoPE | 64.500 CA$ | -1,83 | -1 |
| 9 | Nuova ScoziaNS | 62.900 CA$ | +3,45 | +1 |
| 10 | Nuovo BrunswickNB | 62.700 CA$ | +1,13 | -1 |
Fonte dei dati e licenza
Rilasciato sotto licenza Statistics Canada Open Licence.
I dati vengono recuperati dalla fonte originale e formattati da Data Race.