Caricamento...
Classifica della Popolazione per Provincia in Canada
Popolazione per Provincia 1951 - 2025
Classifiche Complete
Set di dati completo - 2025
| Posizione | Provincia | Valore | A/A | Quota % | Δ Posizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OntarioON | 16,3 Mln | +0,7% | 39,0% | — |
| 2 | QuebecQC | 9,1 Mln | +0,7% | 21,7% | — |
| 3 | Columbia BritannicaBC | 5,7 Mln | +0,5% | 13,7% | — |
| 4 | AlbertaAB | 5 Mln | +2,5% | 12,1% | — |
| 5 | ManitobaMB | 1,5 Mln | +1,2% | 3,6% | — |
| 6 | SaskatchewanSK | 1,3 Mln | +1,5% | 3,0% | — |
| 7 | Nuova ScoziaNS | 1,1 Mln | +1,0% | 2,6% | — |
| 8 | Nuovo BrunswickNB | 869.682 | +1,3% | 2,1% | — |
| 9 | Terranova e LabradorNL | 549.911 | +0,6% | 1,3% | — |
| 10 | Isola del Principe EdoardoPE | 182.657 | +1,6% | 0,4% | — |
| 11 | YukonYT | 48.278 | +1,4% | 0,1% | — |
| 12 | Territori del Nord-OvestNT | 45.950 | +1,5% | 0,1% | — |
| 13 | NunavutNU | 41.830 | +1,0% | 0,1% | — |
Fonte dei dati e licenza
Rilasciato sotto licenza Statistics Canada Open Licence.
I dati vengono recuperati dalla fonte originale e formattati da Data Race.