Caricamento...
Classifica della Popolazione per Regione in Danimarca
Popolazione per Regione 2007 - 2025
Classifiche Complete
Set di dati completo - 2025
| Posizione | Paese | Valore | A/A | Quota % | Δ Posizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HovedstadenDK01 | 1,9 Mln | +1,0% | 32,2% | — |
| 2 | Jutland centraleDK04 | 1,4 Mln | +0,6% | 22,9% | — |
| 3 | Danimarca meridionaleDK03 | 1,2 Mln | +0,2% | 20,7% | — |
| 4 | SelandiaDK02 | 854.902 | +0,2% | 14,3% | — |
| 5 | Danimarca SettentrionaleDK05 | 592.768 | -0,1% | 9,9% | — |
Fonte dei dati e licenza
Rilasciato sotto licenza Eurostat Copyright/Licence Policy.
I dati vengono recuperati dalla fonte originale e formattati da Data Race.