Caricamento...
Classifica della Popolazione per Regione in Spagna
Popolazione per Regione 1990 - 2025
Classifiche Complete
Set di dati completo - 2025
| Posizione | Paese | Valore | A/A | Quota % | Δ Posizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AndalusiaES61 | 8,7 Mln | +0,5% | 17,7% | — |
| 2 | CatalognaES51 | 8,1 Mln | +1,4% | 16,5% | — |
| 3 | comunità di MadridES30 | 7,1 Mln | +1,5% | 14,5% | — |
| 4 | Comunità ValencianaES52 | 5,4 Mln | +2,0% | 11,0% | — |
| 5 | GaliziaES11 | 2,7 Mln | +0,3% | 5,5% | — |
| 6 | Castiglia e LeónES41 | 2,4 Mln | +0,4% | 4,9% | — |
| 7 | Isole CanarieES70 | 2,3 Mln | +0,9% | 4,6% | — |
| 8 | Paesi BaschiES21 | 2,2 Mln | +0,7% | 4,6% | — |
| 9 | Castiglia-La ManciaES42 | 2,1 Mln | +1,0% | 4,3% | — |
| 10 | regione di MurciaES62 | 1,6 Mln | +1,2% | 3,2% | — |
| 11 | AragonaES24 | 1,4 Mln | +1,0% | 2,8% | — |
| 12 | isole BaleariES53 | 1,2 Mln | +1,5% | 2,5% | — |
| 13 | EstremaduraES43 | 1,1 Mln | -0,1% | 2,1% | — |
| 14 | AsturieES12 | 1 Mln | +0,5% | 2,1% | — |
| 15 | NavarraES22 | 683.854 | +0,8% | 1,4% | — |
| 16 | CantabriaES13 | 593.623 | +0,5% | 1,2% | — |
| 17 | La RiojaES23 | 326.803 | +0,8% | 0,7% | — |
| 18 | MelillaES64 | 87.067 | +1,3% | 0,2% | — |
| 19 | CeutaES63 | 83.567 | +0,5% | 0,2% | — |
Fonte dei dati e licenza
Rilasciato sotto licenza Eurostat Copyright/Licence Policy.
I dati vengono recuperati dalla fonte originale e formattati da Data Race.