Classifica mondiale del PIL pro capite
Prodotto Interno Lordo nominale per paese (USD) 1960 - 2024
In sintesi
Nel 2024, Monaco al primo posto con 288K USD, davanti a Bermuda (143K USD).
Dal 2014, maggiore crescita per Guyana: 442,2%.
Guyana: +76 posizioni dal 2014.
Classifiche Complete
Set di dati completo - 2024
| Posizione | Paese | Valore | A/A | Δ Posizione |
|---|---|---|---|---|
| 1Europa occidentale | 288K USD | +12 | — | |
| 2Nord America | 142,9K USD | +8 | +2 | |
| 3#2Europa occidentale | 137,8K USD | +3 | — | |
| 4#3Europa occidentale | 112,9K USD | +6 | +1 | |
| 5 | 104K USD | +3 | +1 | |
| 6Sud-est asiatico | 90,7K USD | +6 | +3 | |
| 7Europa settentrionale | 86,8K USD | -1 | +1 | |
| 8#2Europa settentrionale | 86K USD | +5 | +2 | |
| 9#2Nord America | 84,5K USD | +4 | +3 | |
| 10M. Oriente e Asia Cent. | 76,7K USD | -6 | +1 | |
| 11#3Europa settentrionale | 74,1K USD | +2 | +2 | |
| 12Asia orientale | 72K USD | +7 | +3 | |
| 13 | 71K USD | +4 | +1 | |
| 14 | 67,5K USD | +6 | +3 | |
| 15Oceania | 64,6K USD | -1 | +1 | |
| 16 | 58,3K USD | +3 | +4 | |
| 17 | 57,1K USD | +4 | +5 | |
| 18 | 56,6K USD | +2 | +3 | |
| 19 | 56,1K USD | +2 | +4 | |
| 20#3Nord America | 54,3K USD | 0 | +4 | |
| 21#2M. Oriente e Asia Cent. | 54,2K USD | +4 | +5 | |
| 22#2Asia orientale | 54,1K USD | +7 | +5 | |
| 23 | 53,2K USD | +7 | +5 | |
| 24 | 53,1K USD | +1 | +1 | |
| 25#3M. Oriente e Asia Cent. | 50,3K USD | +1 | +4 | |
| 26Europa meridionale | 49,3K USD | +5 | +5 | |
| 27#2Oceania | 49,2K USD | 0 | +3 | |
| 28 | 46,1K USD | +3 | +4 | |
| 29#2Europa meridionale | 43,9K USD | +7 | +4 | |
| 30Am. Lat. e Caraibi | 41,5K USD | +5 | +4 | |
| 31 | 40,4K USD | +3 | +4 | |
| 32#2Am. Lat. e Caraibi | 39,5K USD | +11 | +8 | |
| 33#3Am. Lat. e Caraibi | 39,5K USD | +3 | +3 | |
| 34 | 39,3K USD | +6 | +3 | |
| 35#3Europa meridionale | 38,7K USD | +6 | +3 | |
| 36 | 37,5K USD | +6 | +6 | |
| 37#3Asia orientale | 36,2K USD | +2 | +4 | |
| 38 | 35,3K USD | +5 | +8 | |
| 39 | 35,1K USD | -3 | — | |
| 40 | 34,3K USD | +5 | +8 | |
| 41#2Sud-est asiatico | 33,2K USD | +1 | +6 | |
| 42 | 32,7K USD | -4 | +1 | |
| 43 | 32,5K USD | -4 | +1 | |
| 44Europa orientale | 31,8K USD | 0 | +5 | |
| 45 | 31,4K USD | +4 | +5 | |
| 46 | 29,7K USD | +45 | +21 | |
| 47 | 29,7K USD | +1 | +4 | |
| 48 | 29,4K USD | +6 | +4 | |
| 49 | 29,3K USD | +6 | +4 | |
| 50#3Oceania | 29,2K USD | -13 | -5 | |
| 51 | 26,5K USD | +4 | +3 | |
| 52#2Europa orientale | 26K USD | +6 | +3 | |
| 53#3Europa orientale | 25,1K USD | +13 | +9 | |
| 54 | 24,6K USD | +5 | +2 | |
| 55 | 24,1K USD | +8 | +6 | |
| 56 | 24K USD | +6 | +3 | |
| 57 | 23,9K USD | +4 | — | |
| 58 | 23,5K USD | +10 | +6 | |
| 59 | 23,4K USD | +3 | -1 | |
| 60 | 23,3K USD | +5 | — | |
| 61 | 22,8K USD | +8 | +4 | |
| 62 | 22,4K USD | +3 | +1 | |
| 63 | 20,3K USD | -4 | +3 | |
| 64 | 20,1K USD | +10 | +7 | |
| 65 | 19,2K USD | +2 | +3 | |
| 66 | 18,7K USD | +2 | +3 | |
| 67 | 18,6K USD | +10 | +6 | |
| 68Africa Subsahariana | 17,9K USD | -2 | +2 | |
| 69 | 17,6K USD | +11 | +5 | |
| 70 | 16,7K USD | -2 | +2 | |
| 71 | 15,9K USD | +19 | +9 | |
| 72 | 14,9K USD | +5 | +5 | |
| 73 | 14,2K USD | +2 | +5 | |
| 74 | 14,2K USD | +5 | +5 | |
| 75 | 14,2K USD | +10 | +7 | |
| 76 | 14K USD | -2 | — | |
| 77 | 13,7K USD | +11 | +8 | |
| 78 | 13,6K USD | +7 | +5 | |
| 79Asia meridionale | 13,4K USD | +6 | +5 | |
| 80 | 13,3K USD | +3 | +1 | |
| 81 | 13,3K USD | +8 | +5 | |
| 82#2Africa Subsahariana | 12K USD | +6 | +7 | |
| 83#3Sud-est asiatico | 11,9K USD | +4 | +5 | |
| 84 | 11,7K USD | +3 | +3 | |
| 85 | 11,5K USD | +9 | +6 | |
| 86 | 11,4K USD | +17 | +8 | |
| 87 | 10,9K USD | +2 | +3 | |
| 88 | 10,4K USD | +5 | +5 | |
| 89 | 10,3K USD | -1 | +3 | |
| 90 | 9,4K USD | +8 | +6 | |
| 91 | 9,3K USD | +7 | +4 | |
| 92 | 9,2K USD | +12 | +5 | |
| 93 | 8,6K USD | +5 | +5 | |
| 94 | 8,5K USD | +7 | +6 | |
| 95 | 8,3K USD | +5 | +4 | |
| 96#3Africa Subsahariana | 8,2K USD | +5 | +6 | |
| 97 | 7,9K USD | +13 | +10 | |
| 98 | 7,8K USD | +3 | +5 | |
| 99 | 7,7K USD | +14 | +10 | |
| 100 | 7,7K USD | -2 | +1 | |
| 101 | 7,7K USD | +3 | +3 | |
| 102 | 7,6K USD | +11 | +6 | |
| 103 | 7,3K USD | +2 | +2 | |
| 104 | 7,3K USD | +2 | +2 | |
| 105 | 7K USD | +26 | +17 | |
| 106 | 6,9K USD | +2 | +4 | |
| 107 | 6,9K USD | +10 | +7 | |
| 108 | 6,8K USD | +16 | +11 | |
| 109 | 6,7K USD | +1 | +2 | |
| 110Nord Africa | 6,6K USD | +9 | +6 | |
| 111 | 6,4K USD | +8 | +7 | |
| 112 | 6,4K USD | +2 | +1 | |
| 113 | 6,3K USD | +4 | +2 | |
| 114 | 6,2K USD | +7 | +6 | |
| 115 | 6,1K USD | +2 | +2 | |
| 116#2Nord Africa | 5,8K USD | +7 | +7 | |
| 117 | 5,6K USD | +4 | +7 | |
| 118 | 5,4K USD | +12 | +10 | |
| 119 | 5,4K USD | +5 | +6 | |
| 120 | 5,2K USD | +8 | +9 | |
| 121 | 5,2K USD | +3 | +5 | |
| 122 | 4,9K USD | +1 | +5 | |
| 123 | 4,7K USD | +9 | +8 | |
| 124 | 4,6K USD | +3 | +6 | |
| 125#2Asia meridionale | 4,5K USD | +19 | +14 | |
| 126 | 4,4K USD | +3 | +6 | |
| 127 | 4,4K USD | +5 | +6 | |
| 128 | 4,2K USD | +17 | +13 | |
| 129#3Nord Africa | 4,2K USD | +6 | +5 | |
| 130 | 4,2K USD | +6 | +5 | |
| 131 | 4,2K USD | +9 | +6 | |
| 132 | 4K USD | +5 | +6 | |
| 133 | 3,9K USD | +4 | +7 | |
| 134 | 3,6K USD | +5 | +12 | |
| 135 | 3,5K USD | +17 | +13 | |
| 136 | 3,4K USD | +6 | +11 | |
| 137 | 3,4K USD | -2 | +5 | |
| 138 | 3,3K USD | -3 | +6 | |
| 139 | 3,2K USD | +10 | +12 | |
| 140 | 3K USD | +1 | +9 | |
| 141 | 2,8K USD | +9 | +11 | |
| 142 | 2,7K USD | +5 | +11 | |
| 143#3Asia meridionale | 2,7K USD | +7 | +12 | |
| 144 | 2,7K USD | -9 | +6 | |
| 145 | 2,6K USD | +8 | +12 | |
| 146 | 2,6K USD | +2 | +8 | |
| 147 | 2,6K USD | -25 | -2 | |
| 148 | 2,5K USD | +14 | +11 | |
| 149 | 2,5K USD | 0 | +7 | |
| 150 | 2,4K USD | +13 | +12 | |
| 151 | 2,4K USD | 0 | +7 | |
| 152 | 2,3K USD | +5 | +8 | |
| 153 | 2,1K USD | +26 | +15 | |
| 154 | 2,1K USD | +10 | +11 | |
| 155 | 2,1K USD | +3 | +9 | |
| 156 | 2,1K USD | -1 | +7 | |
| 157 | 1,9K USD | +3 | +9 | |
| 158 | 1,8K USD | +6 | +9 | |
| 159 | 1,8K USD | +4 | +10 | |
| 160 | 1,7K USD | +9 | +11 | |
| 161 | 1,7K USD | +7 | +9 | |
| 162 | 1,5K USD | +7 | +11 | |
| 163 | 1,5K USD | +9 | +12 | |
| 164 | 1,4K USD | +5 | +10 | |
| 165 | 1,4K USD | +10 | +12 | |
| 166 | 1,3K USD | +14 | +13 | |
| 167 | 1,3K USD | -11 | +5 | |
| 168 | 1,2K USD | -11 | +8 | |
| 169 | 1,2K USD | -3 | +9 | |
| 170 | 1,1K USD | +7 | +10 | |
| 171 | 1,1K USD | +6 | +10 | |
| 172 | 1,1K USD | +5 | +10 | |
| 173 | 1,1K USD | -49 | -12 | |
| 174 | 1,1K USD | +8 | +10 | |
| 175 | 1K USD | +2 | +10 | |
| 176 | 999,7 USD | -3 | +7 | |
| 177 | 984,6 USD | +23 | +14 | |
| 178 | 982 USD | +12 | +11 | |
| 179 | 971,9 USD | +6 | +8 | |
| 180 | 961,6 USD | +1 | +6 | |
| 181 | 871,3 USD | -1 | +7 | |
| 182 | 851,5 USD | +7 | +8 | |
| 183 | 806,7 USD | +6 | +9 | |
| 184 | 735,3 USD | +15 | +10 | |
| 185 | 656,8 USD | +6 | +11 | |
| 186 | 649,4 USD | -2 | +7 | |
| 187 | 629,5 USD | +5 | +10 | |
| 188 | 545 USD | +7 | +10 | |
| 189 | 522,6 USD | -17 | +6 | |
| 190 | 516,2 USD | +4 | +9 | |
| 191 | 219,4 USD | -12 | +10 |
Fonte dei dati e licenza
Rilasciato sotto licenza CC BY 4.0.
I dati vengono recuperati dalla fonte originale e formattati da Data Race.
Set di Dati Correlati
Economia
Classifica Mondiale del PIL
Prodotto Interno Lordo nominale per Paese
1960-2024 212
Economia
Classifica del PIL Pro Capite per Regione in Italia
PIL Nominale per Abitante per Regione
2000-2024 21 Locale
Economia
Classifica del PIL Pro Capite per Regione in Spagna
PIL Nominale per Abitante per Regione
2000-2024 19 Locale
Economia
Classifica del PIL Pro Capite per Voivodato in Polonia
PIL Nominale per Abitante per Voivodato
2000-2024 17 Locale
Economia
Classifica Mondiale delle Rimesse
Rimesse Personali Ricevute per Paese
1970-2024 198
Economia
Classifica Mondiale Esportazioni di Merci
Esportazioni di Merci (Beni) per Paese
1960-2024 207