Caricamento...
Classifica del PIL Pro Capite per Regione in Spagna
PIL Nominale per Abitante per Regione (EUR) 2000 - 2024
Classifiche Complete
Set di dati completo - 2024
| Posizione | Paese | Valore | A/A | Δ Posizione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | comunità di MadridES30 | 44.700 € | +4,9 | — |
| 2 | Paesi BaschiES21 | 41.000 € | +5,1 | — |
| 3 | NavarraES22 | 39.100 € | +5,7 | — |
| 4 | CatalognaES51 | 37.500 € | +5,3 | — |
| 5 | AragonaES24 | 36.700 € | +5,8 | — |
| 6 | isole BaleariES53 | 36.100 € | +6,2 | — |
| 7 | La RiojaES23 | 34.100 € | +5,2 | — |
| 8 | Castiglia e LeónES41 | 30.900 € | +5,5 | — |
| 9 | GaliziaES11 | 30.200 € | +5,2 | — |
| 10 | CantabriaES13 | 29.900 € | +5,3 | — |
| 11 | AsturieES12 | 29.700 € | +5,7 | — |
| 12 | Comunità ValencianaES52 | 27.600 € | +4,2 | — |
| 13 | regione di MurciaES62 | 26.900 € | +5,5 | — |
| 14 | Castiglia-La ManciaES42 | 26.300 € | +4,8 | — |
| 15 | Isole CanarieES70 | 25.900 € | +6,6 | — |
| 16 | EstremaduraES43 | 25.200 € | +5,4 | — |
| 17 | AndalusiaES61 | 24.500 € | +5,6 | — |
| 18 | CeutaES63 | 23.100 € | +3,1 | — |
| 19 | MelillaES64 | 21.100 € | +2,9 | — |
Fonte dei dati e licenza
Rilasciato sotto licenza Eurostat Copyright/Licence Policy.
I dati vengono recuperati dalla fonte originale e formattati da Data Race.