Caricamento...
Classifica mondiale della produzione di avena
Produzione di avena per paese (t) 1961 - 2023
Classifiche Complete
Set di dati completo - 2023
| Posizione | Paese | Valore | A/A | Quota % | Δ Posizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Europa orientale | 3,3 Mln | -27,2% | 17,8% | +1 | |
| 2Nord America | 2,6 Mln | -49,4% | 14,3% | -1 | |
| 3#2Europa orientale | 1,5 Mln | +0,2% | 8,1% | — | |
| 4Europa settentrionale | 1 Mln | -14,5% | 5,5% | +1 | |
| 5Am. Lat. e Caraibi | 907.046 | -30,0% | 4,9% | -1 | |
| 6Europa occidentale | 830.000 | -25,0% | 4,5% | — | |
| 7#2Nord America | 828.010 | -1,1% | 4,5% | +2 | |
| 8Oceania | 737.119 | -23,2% | 4,0% | -1 | |
| 9Asia orientale | 534.254,9 | -0,3% | 2,9% | +5 | |
| 10#2Europa occidentale | 464.140 | -46,5% | 2,5% | -2 | |
| 11#3Europa occidentale | 452.000 | -40,1% | 2,4% | -1 | |
| 12#2Am. Lat. e Caraibi | 428.884 | -40,7% | 2,3% | — | |
| 13#3Europa orientale | 427.270 | +12,9% | 2,3% | +3 | |
| 14#2Europa settentrionale | 411.500 | -44,0% | 2,2% | -3 | |
| 15M. Oriente e Asia Cent. | 410.000 | +12,3% | 2,2% | +3 | |
| 16 | 350.000 | -6,7% | 1,9% | +1 | |
| 17 | 337.340 | -11,0% | 1,8% | -2 | |
| 18#3Am. Lat. e Caraibi | 333.069,6 | -42,4% | 1,8% | -5 | |
| 19 | 231.430 | -6,9% | 1,3% | +2 | |
| 20#3Europa settentrionale | 208.100 | -40,9% | 1,1% | -1 | |
| 21 | 200.300 | -10,8% | 1,1% | +3 | |
| 22 | 195.120 | -16,8% | 1,1% | — | |
| 23 | 194.670 | +4,6% | 1,1% | +2 | |
| 24 | 179.000 | -38,5% | 1,0% | -4 | |
| 25 | 155.200 | -9,6% | 0,8% | +1 | |
| 26#2M. Oriente e Asia Cent. | 149.705,6 | -34,6% | 0,8% | -3 | |
| 27 | 118.590 | -29,4% | 0,6% | — | |
| 28 | 80.690 | -19,7% | 0,4% | +1 | |
| 29Nord Africa | 76.000 | -6,2% | 0,4% | +2 | |
| 30Europa meridionale | 69.190 | +13,1% | 0,4% | +3 | |
| 31#3Nord America | 61.785,3 | -42,0% | 0,3% | -3 | |
| 32 | 60.580 | +57,8% | 0,3% | +5 | |
| 33 | 60.380 | -29,1% | 0,3% | -3 | |
| 34Africa Subsahariana | 53.041,8 | -19,5% | 0,3% | -2 | |
| 35#2Europa meridionale | 49.695 | +17,8% | 0,3% | +1 | |
| 36#2Africa Subsahariana | 41.000 | +48,8% | 0,2% | +5 | |
| 37#2Nord Africa | 36.290 | +870,3% | 0,2% | +19 | |
| 38#3Europa meridionale | 34.422,5 | +0,8% | 0,2% | — | |
| 39 | 34.110 | -29,7% | 0,2% | -5 | |
| 40 | 31.710 | -31,7% | 0,2% | -5 | |
| 41 | 31.020 | +20,2% | 0,2% | +1 | |
| 42#2Oceania | 30.259 | -8,3% | 0,2% | -3 | |
| 43 | 29.930,4 | -1,3% | 0,2% | -3 | |
| 44 | 21.477,3 | -3,9% | 0,1% | +1 | |
| 45 | 20.330 | -16,0% | 0,1% | -2 | |
| 46#2Asia orientale | 18.801,4 | -7,5% | 0,1% | +1 | |
| 47 | 14.620 | -33,2% | 0,1% | -1 | |
| 48#3Asia orientale | 13.997,7 | -0,2% | 0,1% | +1 | |
| 49 | 12.968,1 | -45,6% | 0,1% | -5 | |
| 50 | 12.899 | +2,3% | 0,1% | +1 | |
| 51 | 11.440 | -36,2% | 0,1% | -3 | |
| 52#3M. Oriente e Asia Cent. | 10.893,2 | -17,4% | 0,1% | -2 | |
| 53 | 10.179,1 | -15,0% | 0,1% | -1 | |
| 54 | 6390 | -25,6% | 0,0% | — | |
| 55 | 4790 | -44,6% | 0,0% | -2 | |
| 56 | 4267 | -18,6% | 0,0% | -1 | |
| 57#3Africa Subsahariana | 3670 | -0,1% | 0,0% | — | |
| 58 | 2662,3 | +3,3% | 0,0% | +1 | |
| 59 | 2510 | -20,6% | 0,0% | -1 | |
| 60 | 2163 | +39,3% | 0,0% | +3 | |
| 61 | 1700 | -15,0% | 0,0% | — | |
| 62#3Nord Africa | 1676,5 | +0,5% | 0,0% | — | |
| 63 | 1298 | -46,4% | 0,0% | -3 | |
| 64 | 872,3 | -0,5% | 0,0% | — | |
| 65 | 703,7 | +16,8% | 0,0% | +1 | |
| 66 | 623,4 | +0,3% | 0,0% | -1 | |
| 67 | 500 | +16,3% | 0,0% | +1 | |
| 68 | 340,8 | +0,4% | 0,0% | +1 | |
| 69 | 319,6 | +5,9% | 0,0% | +1 | |
| 70 | 255 | -0,7% | 0,0% | +1 | |
| 71 | 254,1 | -48,4% | 0,0% | -4 | |
| 72 | 130,7 | +0,9% | 0,0% | — | |
| 73 | 39 | +1200,0% | 0,0% | +1 | |
| 74 | 38,5 | +2,7% | 0,0% | -1 | |
| 75 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 75 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 75 | 0 | — | 0,0% | — |
Fonte dei dati e licenza
FAO (Food and Agriculture Organization)
Rilasciato sotto licenza CC BY 4.0.
I dati vengono recuperati dalla fonte originale e formattati da Data Race.
Set di Dati Correlati
Agricoltura
Classifica Mondiale della Produzione di Riso
Produzione di Riso per Paese
1961-2023 142
Agricoltura
Classifica Mondiale della Produzione di Grano
Produzione di Grano per Paese
1961-2023 125
Agricoltura
Classifica Mondiale della Produzione di Mais
Produzione di Mais per Paese
1961-2023 175