Caricamento...
Classifica della Produzione di Avena negli Stati degli US
Raccolto di Avena per Stato (t) 1980 - 2026
Classifiche Complete
Set di dati completo - 2026
| Posizione | Stato | Valore | A/A | Quota % | Δ Posizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MinnesotaMN | 191.597,4 | -8,0% | 20,9% | — |
| 2 | Dakota del NordND | 130.634,6 | -33,2% | 14,2% | — |
| 3 | Dakota del SudSD | 101.169,2 | -40,0% | 11,0% | — |
| 4 | IowaIA | 95.508,4 | +43,0% | 10,4% | — |
| 5 | WisconsinWI | 64.156,1 | +6,3% | 7,0% | — |
| 6 | TexasTX | 51.803,9 | +40,3% | 5,6% | — |
| 7 | PennsylvaniaPA | 43.661 | +25,8% | 4,8% | — |
| 8 | MontanaMT | 35.924,5 | +48,0% | 3,9% | +2 |
| 9 | OhioOH | 25.401,2 | -21,2% | 2,8% | -1 |
| 10 | New YorkNY | 24.820,6 | +5,6% | 2,7% | +1 |
| 11 | KansasKS | 23.223,9 | -21,2% | 2,5% | -2 |
| 12 | Carolina del NordNC | 21.641,8 | +27,7% | 2,4% | +4 |
| 13 | MichiganMI | 20.320,9 | -7,4% | 2,2% | -1 |
| 14 | IllinoisIL | 19.101,7 | -5,1% | 2,1% | — |
| 15 | MaineME | 19.000,1 | -10,5% | 2,1% | -2 |
| 16 | IdahoID | 17.417,9 | +42,9% | 1,9% | +2 |
| 17 | GeorgiaGA | 15.023 | -12,3% | 1,6% | -2 |
| 18 | NebraskaNE | 12.352,2 | -14,9% | 1,3% | -1 |
| 19 | OregonOR | 4760,9 | -18,0% | 0,5% | — |
Fonte dei dati e licenza
USDA National Agricultural Statistics Service (NASS)
Rilasciato sotto licenza Public Domain (U.S. Government Work).
I dati vengono recuperati dalla fonte originale e formattati da Data Race.
Set di Dati Correlati
Agricoltura
Classifica Mondiale della Produzione di Riso
Produzione di Riso per Paese
1961-2023 142
Agricoltura
Classifica Mondiale della Produzione di Grano
Produzione di Grano per Paese
1961-2023 125
Agricoltura
Classifica Mondiale della Produzione di Mais
Produzione di Mais per Paese
1961-2023 175