Caricamento...
Classifica Mondiale Produzione Piselli Freschi
Produzione di Piselli Freschi per Paese (t) 1961 - 2023
Classifiche Complete
Set di dati completo - 2023
| Posizione | Paese | Valore | A/A | Quota % | Δ Posizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Asia orientale | 12,1 Mln | +0,2% | 55,3% | — | |
| 2Asia meridionale | 6,6 Mln | +6,6% | 30,2% | — | |
| 3#2Asia meridionale | 401.866 | +3,6% | 1,8% | — | |
| 4Europa occidentale | 268.200 | -9,2% | 1,2% | — | |
| 5Nord America | 240.409 | -6,6% | 1,1% | — | |
| 6Nord Africa | 212.747,8 | +4,5% | 1,0% | — | |
| 7#2Nord Africa | 181.285 | +84,1% | 0,8% | +6 | |
| 8#2Europa occidentale | 168.284,2 | +5,3% | 0,8% | — | |
| 9Africa Subsahariana | 164.000 | -12,5% | 0,8% | -2 | |
| 10M. Oriente e Asia Cent. | 147.344 | +22,3% | 0,7% | +1 | |
| 11Am. Lat. e Caraibi | 143.006,8 | -3,9% | 0,7% | -2 | |
| 12Europa orientale | 122.851,9 | -4,6% | 0,6% | -2 | |
| 13#3Europa occidentale | 114.530 | +4,1% | 0,5% | -1 | |
| 14#2Europa orientale | 91.350 | +10,9% | 0,4% | +1 | |
| 15#3Nord Africa | 90.943,5 | +3,4% | 0,4% | -1 | |
| 16 | 72.530 | -3,3% | 0,3% | — | |
| 17 | 62.400 | +3,7% | 0,3% | — | |
| 18#2Nord America | 58.692,1 | +3,0% | 0,3% | — | |
| 19 | 52.239,1 | -0,1% | 0,2% | — | |
| 20#3Nord America | 50.827 | -2,0% | 0,2% | — | |
| 21#3Europa orientale | 49.500 | +1,9% | 0,2% | — | |
| 22#2Am. Lat. e Caraibi | 41.669,8 | -4,0% | 0,2% | — | |
| 23 | 37.250 | +21,9% | 0,2% | +2 | |
| 24Oceania | 30.595,5 | 0,0% | 0,1% | — | |
| 25#3Am. Lat. e Caraibi | 29.844,3 | +0,6% | 0,1% | +1 | |
| 26#2Oceania | 25.448 | -18,2% | 0,1% | -3 | |
| 27#2Asia orientale | 21.100 | -12,8% | 0,1% | +1 | |
| 28 | 20.801,5 | -7,6% | 0,1% | +1 | |
| 29 | 20.350 | +28,4% | 0,1% | +4 | |
| 30 | 20.310 | -27,8% | 0,1% | -3 | |
| 31Europa meridionale | 19.710,7 | -6,8% | 0,1% | -1 | |
| 32Europa settentrionale | 17.350 | -14,7% | 0,1% | -1 | |
| 33#2M. Oriente e Asia Cent. | 16.949 | +23,2% | 0,1% | +1 | |
| 34#3M. Oriente e Asia Cent. | 16.117,5 | -0,4% | 0,1% | -2 | |
| 35 | 12.501 | -4,9% | 0,1% | — | |
| 36 | 10.120 | -0,3% | 0,0% | +1 | |
| 37#2Africa Subsahariana | 9762,3 | +0,6% | 0,0% | +1 | |
| 38 | 8650 | -9,9% | 0,0% | +1 | |
| 39#2Europa settentrionale | 7830 | +3,3% | 0,0% | +5 | |
| 40#3Africa Subsahariana | 7752,3 | +0,6% | 0,0% | +3 | |
| 41#2Europa meridionale | 7280 | -9,3% | 0,0% | — | |
| 42#3Europa meridionale | 7143,2 | -18,7% | 0,0% | -2 | |
| 43 | 7130 | -7,9% | 0,0% | -1 | |
| 44 | 6298,7 | -2,1% | 0,0% | +3 | |
| 45 | 6174 | -9,3% | 0,0% | +1 | |
| 46 | 5559,7 | -20,0% | 0,0% | -1 | |
| 47Sud-est asiatico | 5077,3 | -0,3% | 0,0% | +3 | |
| 48 | 5023,8 | +0,2% | 0,0% | +3 | |
| 49 | 5004 | -3,7% | 0,0% | — | |
| 50#3Europa settentrionale | 4110 | -65,9% | 0,0% | -14 | |
| 51 | 4000 | 0,0% | 0,0% | +4 | |
| 52 | 3910 | -31,8% | 0,0% | -4 | |
| 53 | 3903 | -7,9% | 0,0% | — | |
| 54 | 3560 | -6,8% | 0,0% | +3 | |
| 55 | 3282,6 | +0,4% | 0,0% | +3 | |
| 56#3Asia orientale | 3238 | -15,8% | 0,0% | — | |
| 57 | 3160 | +17,0% | 0,0% | +4 | |
| 58#2Sud-est asiatico | 2839,9 | -2,8% | 0,0% | +1 | |
| 59 | 2630 | -42,7% | 0,0% | -7 | |
| 60 | 2607,2 | +0,9% | 0,0% | +3 | |
| 61 | 2580,8 | -8,9% | 0,0% | -1 | |
| 62 | 2392,3 | +0,9% | 0,0% | +2 | |
| 63 | 2207 | +70,4% | 0,0% | +8 | |
| 64 | 2140 | +59,7% | 0,0% | +6 | |
| 65 | 2062,2 | +9,1% | 0,0% | — | |
| 66 | 1683,5 | +0,5% | 0,0% | +1 | |
| 67 | 1653 | -10,1% | 0,0% | -1 | |
| 68 | 1433,8 | +0,4% | 0,0% | +1 | |
| 69 | 1410 | -47,2% | 0,0% | -7 | |
| 70 | 1002,7 | +0,5% | 0,0% | +2 | |
| 71 | 630,5 | -58,7% | 0,0% | -3 | |
| 72 | 440 | -30,2% | 0,0% | +1 | |
| 73 | 421 | -0,8% | 0,0% | +2 | |
| 74#3Asia meridionale | 332,7 | +5,0% | 0,0% | +3 | |
| 75 | 279,8 | 0,0% | 0,0% | +3 | |
| 76 | 200 | -58,3% | 0,0% | -2 | |
| 77 | 190 | -44,1% | 0,0% | -1 | |
| 78 | 130 | -18,8% | 0,0% | +2 | |
| 78 | 130 | -43,5% | 0,0% | +1 | |
| 80 | 91,4 | +44,7% | 0,0% | +2 | |
| 81 | 46 | -17,9% | 0,0% | +2 | |
| 82 | 18 | -87,5% | 0,0% | -1 | |
| 83 | 3 | +200,0% | 0,0% | +2 | |
| 84 | 1,7 | +41,7% | 0,0% | — | |
| 85 | 0 | — | 0,0% | +1 |
Fonte dei dati e licenza
FAO (Food and Agriculture Organization)
Rilasciato sotto licenza CC BY 4.0.
I dati vengono recuperati dalla fonte originale e formattati da Data Race.
Set di Dati Correlati
Agricoltura
Classifica Mondiale della Produzione di Riso
Produzione di Riso per Paese
1961-2023 142
Agricoltura
Classifica Mondiale della Produzione di Grano
Produzione di Grano per Paese
1961-2023 125
Agricoltura
Classifica Mondiale della Produzione di Mais
Produzione di Mais per Paese
1961-2023 175