Caricamento...
Classifica Mondiale della Produzione di Soia
Produzione di Soia per Paese (t) 1961 - 2023
Classifiche Complete
Set di dati completo - 2023
| Posizione | Paese | Valore | A/A | Quota % | Δ Posizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Am. Lat. e Caraibi | 152,1 Mln | +25,4% | 41,0% | — | |
| 2Nord America | 113,3 Mln | -2,5% | 30,5% | — | |
| 3#2Am. Lat. e Caraibi | 25 Mln | -42,9% | 6,8% | — | |
| 4Asia orientale | 20,8 Mln | +2,8% | 5,6% | — | |
| 5Asia meridionale | 13,1 Mln | -12,8% | 3,5% | — | |
| 6#3Am. Lat. e Caraibi | 10,2 Mln | +95,4% | 2,7% | +2 | |
| 7#2Nord America | 7 Mln | +6,7% | 1,9% | -1 | |
| 8Europa orientale | 6,8 Mln | +13,6% | 1,8% | -1 | |
| 9#2Europa orientale | 4,7 Mln | +37,7% | 1,3% | +1 | |
| 10 | 3,7 Mln | +6,2% | 1,0% | -1 | |
| 11Africa Subsahariana | 2,8 Mln | +24,2% | 0,7% | +1 | |
| 12#2Africa Subsahariana | 1,5 Mln | +13,6% | 0,4% | +1 | |
| 13Europa occidentale | 1,1 Mln | +16,2% | 0,3% | +1 | |
| 14#3Africa Subsahariana | 760.067,1 | +59,9% | 0,2% | +1 | |
| 15 | 647.800 | -76,7% | 0,2% | -4 | |
| 16Europa meridionale | 599.878 | +50,5% | 0,2% | — | |
| 17 | 520.928,9 | +70,1% | 0,1% | +1 | |
| 18#2Europa occidentale | 387.820 | +3,2% | 0,1% | -1 | |
| 19Sud-est asiatico | 326.493 | +8,1% | 0,1% | +1 | |
| 20#3Europa orientale | 320.800 | +24,1% | 0,1% | +1 | |
| 21#3Europa occidentale | 274.960 | +10,7% | 0,1% | +3 | |
| 22#2Asia orientale | 260.800 | +7,4% | 0,1% | +3 | |
| 23 | 260.000 | +2,0% | 0,1% | -1 | |
| 23 | 260.000 | +10,0% | 0,1% | +3 | |
| 25 | 235.487 | -22,3% | 0,1% | -6 | |
| 26 | 220.000 | -1,4% | 0,1% | +1 | |
| 27#2Europa meridionale | 213.020 | +9,4% | 0,1% | +2 | |
| 28M. Oriente e Asia Cent. | 203.922,2 | -18,6% | 0,1% | -5 | |
| 29#3Nord America | 199.162,6 | +13,5% | 0,1% | +2 | |
| 30 | 197.882 | +39,4% | 0,1% | +5 | |
| 31 | 194.000 | +12,8% | 0,1% | +1 | |
| 32#2M. Oriente e Asia Cent. | 190.000 | -9,5% | 0,1% | -4 | |
| 33Nord Africa | 188.158 | +61,3% | 0,1% | +8 | |
| 34#3Asia orientale | 180.000 | 0,0% | 0,0% | -4 | |
| 35 | 173.310 | +28,9% | 0,0% | +2 | |
| 36 | 141.477 | +8,9% | 0,0% | +3 | |
| 37#3M. Oriente e Asia Cent. | 137.500 | -11,3% | 0,0% | -4 | |
| 38#2Sud-est asiatico | 135.000 | -0,7% | 0,0% | -2 | |
| 39 | 132.810 | +34,5% | 0,0% | +3 | |
| 40 | 129.224,7 | -15,3% | 0,0% | -6 | |
| 41 | 129.000 | +7,1% | 0,0% | -1 | |
| 42 | 107.469,4 | +10,8% | 0,0% | +2 | |
| 43#2Asia meridionale | 107.307 | +8,8% | 0,0% | — | |
| 44 | 70.999,5 | +31,0% | 0,0% | +4 | |
| 45 | 63.390 | -3,3% | 0,0% | — | |
| 46 | 60.000 | -53,8% | 0,0% | -8 | |
| 47Oceania | 52.000 | -9,1% | 0,0% | — | |
| 48#3Sud-est asiatico | 49.000 | +2,1% | 0,0% | +2 | |
| 49 | 48.102,9 | -7,8% | 0,0% | — | |
| 50 | 47.030 | +7,4% | 0,0% | +1 | |
| 51 | 44.640 | +19,4% | 0,0% | +2 | |
| 52 | 43.000 | 0,0% | 0,0% | — | |
| 53 | 38.850,1 | -35,2% | 0,0% | -7 | |
| 54 | 38.419 | +18,7% | 0,0% | +4 | |
| 55#3Asia meridionale | 36.671,6 | +4,4% | 0,0% | — | |
| 56 | 29.621,8 | -13,0% | 0,0% | +1 | |
| 57 | 29.101 | +7,2% | 0,0% | +3 | |
| 58#3Europa meridionale | 28.127 | -20,7% | 0,0% | -4 | |
| 59 | 27.695 | +2,5% | 0,0% | +2 | |
| 60 | 23.726 | +18,2% | 0,0% | +3 | |
| 61 | 18.529,5 | -46,8% | 0,0% | -5 | |
| 62 | 16.899 | -18,4% | 0,0% | — | |
| 63 | 13.112,2 | -55,5% | 0,0% | -4 | |
| 64 | 10.100 | +23,2% | 0,0% | +2 | |
| 65 | 10.000 | 0,0% | 0,0% | — | |
| 66 | 9327 | +40,2% | 0,0% | +1 | |
| 67 | 7880 | +47,6% | 0,0% | +4 | |
| 68 | 7780 | +102,5% | 0,0% | +6 | |
| 69 | 7670 | +102,4% | 0,0% | +6 | |
| 70 | 7540 | +58,9% | 0,0% | +2 | |
| 71 | 6949 | +12,5% | 0,0% | -3 | |
| 72 | 6070 | -40,4% | 0,0% | -8 | |
| 73 | 6000 | +106,5% | 0,0% | +6 | |
| 74 | 5955 | +9,7% | 0,0% | -5 | |
| 75 | 5404 | +0,2% | 0,0% | -5 | |
| 76 | 4007,8 | -0,4% | 0,0% | -3 | |
| 77 | 3406,3 | +0,6% | 0,0% | -1 | |
| 78 | 3000 | 0,0% | 0,0% | — | |
| 79 | 2722,4 | +61,5% | 0,0% | +5 | |
| 80 | 2675 | -13,0% | 0,0% | -3 | |
| 81 | 2201,8 | -1,6% | 0,0% | +1 | |
| 82 | 2193,5 | 0,0% | 0,0% | +1 | |
| 83 | 2133 | -9,2% | 0,0% | -3 | |
| 84Europa settentrionale | 1710 | -25,3% | 0,0% | -3 | |
| 85 | 1000 | 0,0% | 0,0% | — | |
| 85#2Nord Africa | 1000 | 0,0% | 0,0% | — | |
| 87 | 852,4 | +9,9% | 0,0% | — | |
| 88 | 760 | +11,8% | 0,0% | +1 | |
| 89 | 615,6 | -1,7% | 0,0% | +1 | |
| 90 | 568,5 | -1,1% | 0,0% | +1 | |
| 91 | 519,1 | -24,3% | 0,0% | -3 | |
| 92 | 364,7 | — | 0,0% | — | |
| 93 | 97,3 | -0,4% | 0,0% | -1 | |
| 94 | 65,9 | +14,3% | 0,0% | -1 | |
| 95 | 62,5 | +9,4% | 0,0% | -1 | |
| 96 | 50 | +150,0% | 0,0% | +3 | |
| 97 | 47,8 | +0,1% | 0,0% | -2 | |
| 98 | 34,1 | 0,0% | 0,0% | -2 | |
| 99 | 29,7 | -0,5% | 0,0% | -2 | |
| 100 | 20,8 | +0,6% | 0,0% | -2 | |
| 101#2Oceania | 15 | -16,7% | 0,0% | -1 | |
| 102 | 7 | -22,2% | 0,0% | -1 | |
| 103 | 3 | -38,2% | 0,0% | -1 | |
| 104 | 0 | — | 0,0% | -1 | |
| 104 | 0 | — | 0,0% | -1 | |
| 104 | 0 | — | 0,0% | -1 | |
| 104 | 0 | — | 0,0% | -1 | |
| 104 | 0 | — | 0,0% | -1 | |
| 104 | 0 | — | 0,0% | -1 | |
| 104 | 0 | — | 0,0% | -1 |
Fonte dei dati e licenza
FAO (Food and Agriculture Organization)
Rilasciato sotto licenza CC BY 4.0.
I dati vengono recuperati dalla fonte originale e formattati da Data Race.
Set di Dati Correlati
Agricoltura
Classifica Mondiale della Produzione di Riso
Produzione di Riso per Paese
1961-2023 142
Agricoltura
Classifica Mondiale della Produzione di Grano
Produzione di Grano per Paese
1961-2023 125
Agricoltura
Classifica Mondiale della Produzione di Mais
Produzione di Mais per Paese
1961-2023 175