Caricamento...
Classifica Mondiale della Produzione di Tè
Produzione di Tè per Paese (t) 2010 - 2023
Classifiche Complete
Set di dati completo - 2023
| Posizione | Paese | Valore | A/A | Quota % | Δ Posizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Asia orientale | 3,6 Mln | +5,9% | 48,6% | — | |
| 2Asia meridionale | 1,4 Mln | +2,0% | 19,1% | — | |
| 3Africa Subsahariana | 570.449,2 | +6,6% | 7,8% | — | |
| 4Sud-est asiatico | 282.150 | +2,8% | 3,9% | — | |
| 5M. Oriente e Asia Cent. | 264.989 | +7,8% | 3,6% | +1 | |
| 6#2Asia meridionale | 259.294 | +3,1% | 3,5% | -1 | |
| 7#2Sud-est asiatico | 116.506 | -6,5% | 1,6% | — | |
| 8#3Asia meridionale | 93.208 | -5,0% | 1,3% | — | |
| 9#2Africa Subsahariana | 87.264 | +3,7% | 1,2% | — | |
| 10#2Asia orientale | 75.200 | +7,4% | 1,0% | +1 | |
| 11Am. Lat. e Caraibi | 70.568,3 | -10,1% | 1,0% | -1 | |
| 12 | 56.624,2 | -3,4% | 0,8% | — | |
| 13#3Africa Subsahariana | 43.351 | -9,2% | 0,6% | — | |
| 14 | 38.071 | -0,8% | 0,5% | — | |
| 15#3Sud-est asiatico | 26.645 | 0,0% | 0,4% | +2 | |
| 16 | 25.500 | +3,2% | 0,3% | +5 | |
| 17 | 25.200 | +0,3% | 0,3% | +2 | |
| 18Europa orientale | 23.834,9 | -23,4% | 0,3% | -2 | |
| 19#2M. Oriente e Asia Cent. | 23.814 | -25,6% | 0,3% | -4 | |
| 20 | 23.775 | -6,0% | 0,3% | -2 | |
| 21Nord America | 21.592,3 | -14,0% | 0,3% | -1 | |
| 22Europa occidentale | 20.014 | -16,3% | 0,3% | — | |
| 23Nord Africa | 19.871,7 | -7,9% | 0,3% | — | |
| 24#3M. Oriente e Asia Cent. | 19.200 | +14,3% | 0,3% | — | |
| 25 | 14.000 | -2,8% | 0,2% | — | |
| 26#3Asia orientale | 12.374 | -11,8% | 0,2% | — | |
| 27 | 11.600 | +0,1% | 0,2% | — | |
| 28 | 10.812 | +12,0% | 0,1% | — | |
| 29 | 8139 | +13,3% | 0,1% | — | |
| 30 | 7200 | +4,3% | 0,1% | +2 | |
| 31 | 7174 | +25,0% | 0,1% | +3 | |
| 32Oceania | 6700 | -4,3% | 0,1% | -2 | |
| 33#2Europa occidentale | 6421,1 | -8,2% | 0,1% | -2 | |
| 34 | 5600 | 0,0% | 0,1% | +1 | |
| 35#2Nord Africa | 5112,1 | +63,7% | 0,1% | +10 | |
| 36 | 4768,5 | -5,4% | 0,1% | — | |
| 37 | 4185 | +9,0% | 0,1% | +4 | |
| 38#3Nord Africa | 3955,1 | -21,2% | 0,1% | -1 | |
| 39#2Am. Lat. e Caraibi | 3842,9 | -21,2% | 0,1% | -1 | |
| 40#2Nord America | 3515,4 | -3,0% | 0,0% | +2 | |
| 41#2Europa orientale | 3368,6 | -22,5% | 0,0% | -2 | |
| 42 | 3199,1 | -4,8% | 0,0% | +2 | |
| 43 | 3049,8 | -27,4% | 0,0% | -3 | |
| 44 | 2969,2 | -17,5% | 0,0% | -1 | |
| 45 | 2900 | -3,3% | 0,0% | +1 | |
| 46#3Europa orientale | 2798 | -2,3% | 0,0% | +1 | |
| 47 | 2400 | +12,4% | 0,0% | +4 | |
| 48#3Am. Lat. e Caraibi | 2350 | +0,9% | 0,0% | +1 | |
| 49 | 1789,9 | -20,1% | 0,0% | +1 | |
| 50 | 1785,8 | -25,1% | 0,0% | -2 | |
| 51 | 1739,5 | +20,1% | 0,0% | +8 | |
| 52#3Europa occidentale | 1657,5 | -16,8% | 0,0% | +1 | |
| 53 | 1440 | -10,4% | 0,0% | +2 | |
| 54 | 1386,2 | -11,1% | 0,0% | +2 | |
| 55 | 1345 | +16,3% | 0,0% | +7 | |
| 56 | 1283,8 | +1,6% | 0,0% | +5 | |
| 57 | 1260,5 | -15,1% | 0,0% | — | |
| 58 | 1208,5 | -32,4% | 0,0% | -4 | |
| 59 | 1192,5 | -11,6% | 0,0% | +1 | |
| 60 | 1076,9 | +27,5% | 0,0% | +7 | |
| 61 | 987,7 | +77,9% | 0,0% | +9 | |
| 62 | 960 | -9,1% | 0,0% | +2 | |
| 63 | 949 | -17,1% | 0,0% | — | |
| 64 | 926,7 | -36,8% | 0,0% | -6 | |
| 65 | 816,1 | -4,1% | 0,0% | +1 | |
| 66 | 747,1 | -22,2% | 0,0% | -1 | |
| 67 | 708,1 | +4,4% | 0,0% | +2 | |
| 68 | 566 | +184,2% | 0,0% | +17 | |
| 69 | 562,6 | +21,3% | 0,0% | +4 | |
| 70 | 561,4 | +3,7% | 0,0% | +1 | |
| 71 | 502,2 | -32,8% | 0,0% | -3 | |
| 72 | 488,9 | +49,9% | 0,0% | +8 | |
| 73 | 463 | 0,0% | 0,0% | +1 | |
| 74#2Oceania | 396,2 | +7,2% | 0,0% | +2 | |
| 75 | 391 | -5,1% | 0,0% | — | |
| 76Europa meridionale | 358,4 | +23,5% | 0,0% | +5 | |
| 77 | 356,6 | +84,9% | 0,0% | +9 | |
| 78#3Nord America | 325 | -6,5% | 0,0% | +1 | |
| 79 | 288,9 | -95,6% | 0,0% | -46 | |
| 80 | 251,9 | -6,7% | 0,0% | +2 | |
| 81 | 222,5 | -36,3% | 0,0% | -4 | |
| 82Europa settentrionale | 213,4 | -0,6% | 0,0% | +1 | |
| 83#2Europa meridionale | 207,5 | +18,2% | 0,0% | +5 | |
| 84 | 195 | -6,9% | 0,0% | — | |
| 85 | 176,9 | +3,8% | 0,0% | +4 | |
| 86 | 168,6 | -9,4% | 0,0% | +1 | |
| 87 | 160,1 | +15,8% | 0,0% | +6 | |
| 88 | 135,8 | -6,4% | 0,0% | +4 | |
| 89 | 132,7 | -17,2% | 0,0% | +1 | |
| 90 | 124,8 | -74,4% | 0,0% | -18 | |
| 91#2Europa settentrionale | 122,7 | -20,0% | 0,0% | — | |
| 92 | 114,2 | +37,2% | 0,0% | +10 | |
| 93#3Europa meridionale | 99,5 | -9,9% | 0,0% | +3 | |
| 94 | 98 | +0,8% | 0,0% | +4 | |
| 95 | 94,7 | +0,4% | 0,0% | +4 | |
| 96 | 89,5 | -29,0% | 0,0% | -2 | |
| 97 | 88,1 | -2,2% | 0,0% | +3 | |
| 98 | 84,4 | -15,6% | 0,0% | -1 | |
| 99 | 79,2 | -77,2% | 0,0% | -21 | |
| 100 | 74,4 | +13,9% | 0,0% | +4 | |
| 101 | 69,8 | +32,9% | 0,0% | +8 | |
| 102#3Europa settentrionale | 64 | -27,2% | 0,0% | -1 | |
| 103 | 54,7 | -17,7% | 0,0% | — | |
| 104 | 40,8 | -35,8% | 0,0% | +3 | |
| 105 | 35,6 | -70,6% | 0,0% | -10 | |
| 106 | 33,8 | -48,0% | 0,0% | -1 | |
| 107 | 29,4 | -36,2% | 0,0% | +4 | |
| 108 | 28,1 | -39,4% | 0,0% | +2 | |
| 109 | 27,8 | +44,8% | 0,0% | +7 | |
| 110 | 26,3 | -14,9% | 0,0% | +5 | |
| 111 | 25,9 | -24,5% | 0,0% | +3 | |
| 112 | 25,2 | +96,0% | 0,0% | +7 | |
| 113 | 14,8 | +57,6% | 0,0% | +8 | |
| 114 | 13,3 | -17,9% | 0,0% | +4 | |
| 115 | 10,2 | -43,4% | 0,0% | +2 | |
| 116 | 9,1 | -75,0% | 0,0% | -3 | |
| 117#3Oceania | 8,2 | -34,0% | 0,0% | +3 | |
| 118 | 7,9 | -2,9% | 0,0% | +4 | |
| 119 | 6,4 | +11,4% | 0,0% | +4 | |
| 120 | 5,6 | +110,1% | 0,0% | +7 | |
| 121 | 3,8 | -15,8% | 0,0% | +3 | |
| 122 | 3,3 | +15,2% | 0,0% | +4 | |
| 123 | 3,1 | +58,9% | 0,0% | +5 | |
| 124 | 1,1 | +12,6% | 0,0% | +5 | |
| 125 | 0,9 | -74,2% | 0,0% | — | |
| 126 | 0,5 | -21,7% | 0,0% | +4 | |
| 127 | 0,2 | -99,7% | 0,0% | -19 | |
| 128 | 0,1 | — | 0,0% | -6 |
Fonte dei dati e licenza
FAO (Food and Agriculture Organization)
Rilasciato sotto licenza CC BY 4.0.
I dati vengono recuperati dalla fonte originale e formattati da Data Race.
Set di Dati Correlati
Agricoltura
Classifica Mondiale della Produzione di Riso
Produzione di Riso per Paese
1961-2023 142
Agricoltura
Classifica Mondiale della Produzione di Grano
Produzione di Grano per Paese
1961-2023 125
Agricoltura
Classifica Mondiale della Produzione di Mais
Produzione di Mais per Paese
1961-2023 175