Classifica della produzione di mandarini per prefettura in Giappone
Raccolta di mandarini per prefettura (t) 2010 - 2024
In sintesi
Nel 2024, Wakayama al primo posto con 141.700 t, davanti a Shizuoka (88.500 t).
Wakayama da solo: 25,5% del totale 2024.
I primi 5 insieme: 72,0% del totale 2024.
Classifiche Complete
Set di dati completo - 2024
| Posizione | Prefettura | Valore | A/A | Quota % | Δ Posizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WakayamaWKY | 141.700 | -1,5% | 25,5% | — |
| 2 | ShizuokaSZO | 88.500 | -11,3% | 15,9% | +1 |
| 3 | EhimeEHM | 76.100 | -31,5% | 13,7% | -1 |
| 4 | KumamotoKMM | 63.800 | -20,8% | 11,5% | — |
| 5 | SagaSAG | 29.400 | -27,2% | 5,3% | +1 |
| 6 | NagasakiNGS | 29.100 | -33,3% | 5,2% | -1 |
| 7 | AichiAIC | 19.600 | -10,1% | 3,5% | — |
| 8 | FukuokaFKO | 13.400 | -18,8% | 2,4% | — |
| 9 | MieMIE | 12.200 | -25,2% | 2,2% | — |
| 10 | HiroshimaHRS | 11.100 | -28,8% | 2,0% | — |
| 11 | OsakaOSK | 10.300 | -10,4% | 1,9% | +2 |
| 12 | KagoshimaKGS | 9500 | -23,4% | 1,7% | — |
| 13 | KanagawaKNG | 9340 | -28,7% | 1,7% | -2 |
| 14 | KagawaKGW | 9090 | -8,1% | 1,6% | +1 |
| 15 | TokushimaTKS | 7940 | -16,2% | 1,4% | +1 |
| 16 | ŌitaOIT | 7880 | -22,7% | 1,4% | -2 |
| 17 | MiyazakiMYZ | 5970 | -14,5% | 1,1% | — |
| 18 | KōchiKCH | 4650 | -26,5% | 0,8% | — |
| 19 | YamaguchiYGC | 4620 | -11,5% | 0,8% | — |
| 20 | ChibaCHB | 753 | -23,6% | 0,1% | — |
Fonte dei dati e licenza
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Japan)
Rilasciato sotto licenza e-Stat Terms of Use (Government of Japan).
I dati vengono recuperati dalla fonte originale e formattati da Data Race.
Set di Dati Correlati
Agricoltura
Classifica della produzione di mele per prefettura in Giappone
Raccolta di mele per prefettura
2010-2024 44 Locale
Agricoltura
Classifica della produzione di cavolo per prefettura in Giappone
Raccolta di cavolo per prefettura
2010-2024 47 Locale
Agricoltura
Classifica della produzione di ciliegie per prefettura in Giappone
Raccolta di ciliegie per prefettura
2010-2024 32 Locale
Agricoltura
Classifica della produzione d'uva per prefettura in Giappone
Raccolta d'uva per prefettura
2010-2024 47 Locale
Agricoltura
Classifica della produzione di lattuga per prefettura in Giappone
Raccolta di lattuga per prefettura
2010-2024 47 Locale
Agricoltura
Classifica della produzione di cavolo cinese per prefettura in Giappone
Raccolta di cavolo cinese per prefettura
2010-2024 47 Locale