Caricamento...
Classifica della produzione di lattuga per prefettura in Giappone
Raccolta di lattuga per prefettura (t) 2010 - 2024
Classifiche Complete
Set di dati completo - 2024
| Posizione | Prefettura | Valore | A/A | Quota % | Δ Posizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NaganoNGN | 178.000 | -1,9% | 35,2% | — |
| 2 | IbarakiIBR | 87.300 | +3,9% | 17,2% | — |
| 3 | GunmaGNM | 58.700 | +0,9% | 11,6% | — |
| 4 | NagasakiNGS | 32.100 | -8,8% | 6,3% | — |
| 5 | ShizuokaSZO | 23.500 | -4,9% | 4,6% | — |
| 6 | HyōgoHYG | 21.600 | -5,3% | 4,3% | — |
| 7 | KumamotoKMM | 16.200 | -12,4% | 3,2% | — |
| 8 | FukuokaFKO | 13.800 | -6,8% | 2,7% | — |
| 9 | KagawaKGW | 13.700 | -5,5% | 2,7% | — |
| 10 | HokkaidōHKD | 12.300 | +11,8% | 2,4% | — |
| 11 | IwateIWT | 9100 | -0,4% | 1,8% | — |
| 12 | ChibaCHB | 7520 | -5,6% | 1,5% | — |
| 13 | TokushimaTKS | 5380 | -6,3% | 1,1% | — |
| 14 | OkinawaOKN | 4220 | -2,8% | 0,8% | +1 |
| 15 | AichiAIC | 4150 | -18,8% | 0,8% | -1 |
| 16 | SaitamaSTM | 3560 | -0,8% | 0,7% | +1 |
| 17 | TochigiTCG | 3410 | -8,8% | 0,7% | -1 |
| 18 | KanagawaKNG | 2670 | -3,3% | 0,5% | — |
| 19 | OkayamaOKY | 2190 | -13,4% | 0,4% | — |
| 20 | EhimeEHM | 1800 | +4,0% | 0,4% | +1 |
| 21 | AomoriAOM | 1640 | -7,3% | 0,3% | -1 |
| 22 | ŌitaOIT | 1490 | -11,3% | 0,3% | — |
| 23 | SagaSAG | 1330 | -7,0% | 0,3% | — |
| 24 | OsakaOSK | 539 | +17,7% | 0,1% | — |
Fonte dei dati e licenza
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Japan)
Rilasciato sotto licenza e-Stat Terms of Use (Government of Japan).
I dati vengono recuperati dalla fonte originale e formattati da Data Race.
Set di Dati Correlati
Agricoltura
Classifica Mondiale della Produzione di Riso
Produzione di Riso per Paese
1961-2023 142
Agricoltura
Classifica Mondiale della Produzione di Grano
Produzione di Grano per Paese
1961-2023 125
Agricoltura
Classifica Mondiale della Produzione di Mais
Produzione di Mais per Paese
1961-2023 175