Classifica della produzione di fragole per prefettura in Giappone
Raccolta di fragole per prefettura (t) 2010 - 2024
In sintesi
Nel 2024, Tochigi al primo posto con 25.700 t, davanti a Fukuoka (14.400 t).
Tochigi da solo: 18,4% del totale 2024.
Dal 2014, maggiore crescita per Miyagi: 35,8%.
Classifiche Complete
Set di dati completo - 2024
| Posizione | Prefettura | Valore | A/A | Quota % | Δ Posizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TochigiTCG | 25.700 | +4,5% | 18,4% | — |
| 2 | FukuokaFKO | 14.400 | -10,0% | 10,3% | — |
| 3 | KumamotoKMM | 11.100 | -5,1% | 8,0% | — |
| 4 | AichiAIC | 10.500 | -5,4% | 7,5% | — |
| 5 | ShizuokaSZO | 10.100 | -4,7% | 7,3% | — |
| 6 | IbarakiIBR | 9970 | +1,9% | 7,2% | +1 |
| 7 | NagasakiNGS | 9600 | -5,0% | 6,9% | -1 |
| 8 | ChibaCHB | 6590 | -3,1% | 4,7% | — |
| 9 | SagaSAG | 5790 | -12,5% | 4,2% | — |
| 10 | MiyagiMYG | 5160 | +4,5% | 3,7% | — |
| 11 | KagawaKGW | 3580 | -1,9% | 2,6% | +1 |
| 12 | GifuGIF | 3480 | -7,4% | 2,5% | -1 |
| 13 | SaitamaSTM | 2930 | -0,3% | 2,1% | — |
| 14 | GunmaGNM | 2590 | -5,1% | 1,9% | — |
| 15 | FukushimaFKS | 2300 | 0,0% | 1,7% | +1 |
| 16 | NaraNAR | 2240 | -2,2% | 1,6% | +1 |
| 17 | YamaguchiYGC | 2070 | +1,0% | 1,5% | +1 |
| 18 | MiyazakiMYZ | 1980 | -15,0% | 1,4% | -3 |
| 19 | NaganoNGN | 1880 | -1,1% | 1,3% | — |
| 20 | HyōgoHYG | 1820 | +2,8% | 1,3% | +2 |
| 21 | NiigataNGT | 1660 | -9,3% | 1,2% | — |
| 22 | MieMIE | 1650 | -10,3% | 1,2% | -2 |
| 23 | HokkaidōHKD | 1590 | +1,3% | 1,1% | — |
| 24 | AomoriAOM | 630 | -17,8% | 0,5% | — |
Fonte dei dati e licenza
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Japan)
Rilasciato sotto licenza e-Stat Terms of Use (Government of Japan).
I dati vengono recuperati dalla fonte originale e formattati da Data Race.
Set di Dati Correlati
Agricoltura
Classifica della Produzione di Fragole negli Stati degli US
Raccolto di Fragole per Stato
1998-2025 14 Locale
Agricoltura
Classifica della produzione di mele per prefettura in Giappone
Raccolta di mele per prefettura
2010-2024 44 Locale
Agricoltura
Classifica della produzione di cavolo per prefettura in Giappone
Raccolta di cavolo per prefettura
2010-2024 47 Locale
Agricoltura
Classifica della produzione di ciliegie per prefettura in Giappone
Raccolta di ciliegie per prefettura
2010-2024 32 Locale
Agricoltura
Classifica della produzione d'uva per prefettura in Giappone
Raccolta d'uva per prefettura
2010-2024 47 Locale
Agricoltura
Classifica della produzione di lattuga per prefettura in Giappone
Raccolta di lattuga per prefettura
2010-2024 47 Locale