Caricamento...
Classifica della produzione di pomodori per prefettura in Giappone
Raccolta di pomodori per prefettura (t) 2010 - 2024
Classifiche Complete
Set di dati completo - 2024
| Posizione | Prefettura | Valore | A/A | Quota % | Δ Posizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KumamotoKMM | 129.400 | -2,4% | 19,8% | — |
| 2 | HokkaidōHKD | 59.200 | -0,2% | 9,1% | — |
| 3 | AichiAIC | 44.700 | +0,4% | 6,9% | — |
| 4 | IbarakiIBR | 41.600 | +1,5% | 6,4% | — |
| 5 | TochigiTCG | 29.000 | -6,5% | 4,4% | — |
| 6 | GifuGIF | 27.500 | -3,2% | 4,2% | +1 |
| 7 | ChibaCHB | 26.400 | -8,7% | 4,0% | -1 |
| 8 | FukushimaFKS | 21.400 | +1,9% | 3,3% | — |
| 9 | GunmaGNM | 19.800 | -5,3% | 3,0% | — |
| 10 | AomoriAOM | 19.000 | +13,8% | 2,9% | +1 |
| 11 | FukuokaFKO | 16.100 | -8,5% | 2,5% | -1 |
| 12 | MiyazakiMYZ | 15.700 | -2,5% | 2,4% | — |
| 13 | SaitamaSTM | 13.600 | -6,8% | 2,1% | +1 |
| 14 | NaganoNGN | 13.000 | -11,6% | 2,0% | -1 |
| 15 | ShizuokaSZO | 12.400 | -3,9% | 1,9% | — |
| 16 | KanagawaKNG | 11.400 | -3,4% | 1,7% | — |
| 16 | NagasakiNGS | 11.400 | -1,7% | 1,7% | +1 |
| 18 | IwateIWT | 10.600 | +7,8% | 1,6% | +1 |
| 19 | ŌitaOIT | 10.300 | +5,6% | 1,6% | +1 |
| 20 | HiroshimaHRS | 9640 | -11,6% | 1,5% | -2 |
| 21 | NiigataNGT | 9040 | +3,8% | 1,4% | +1 |
| 22 | MieMIE | 8970 | +1,8% | 1,4% | -1 |
| 23 | MiyagiMYG | 7840 | +4,1% | 1,2% | +2 |
| 24 | YamagataYGT | 7390 | -3,7% | 1,1% | — |
| 25 | AkitaAKT | 7050 | +13,3% | 1,1% | +2 |
| 26 | HyōgoHYG | 6960 | -14,3% | 1,1% | -3 |
| 27 | EhimeEHM | 6380 | -4,2% | 1,0% | -1 |
| 28 | KōchiKCH | 5600 | +0,5% | 0,9% | +1 |
| 29 | YamanashiYNS | 5500 | -10,7% | 0,8% | -1 |
| 30 | KagoshimaKGS | 4630 | +2,7% | 0,7% | +2 |
| 31 | TokushimaTKS | 4530 | -9,6% | 0,7% | — |
| 32 | OkayamaOKY | 4430 | -14,6% | 0,7% | -2 |
| 33 | ShimaneSMN | 3440 | -22,7% | 0,5% | — |
| 34 | WakayamaWKY | 3020 | -4,4% | 0,5% | +4 |
| 35 | IshikawaISK | 2960 | +5,7% | 0,5% | +8 |
| 36 | YamaguchiYGC | 2940 | -21,4% | 0,5% | -1 |
| 37 | NaraNAR | 2900 | -9,1% | 0,4% | -1 |
| 38 | SagaSAG | 2890 | -6,5% | 0,4% | +1 |
| 39 | TottoriTTR | 2820 | -11,0% | 0,4% | -2 |
| 40 | OkinawaOKN | 2750 | -2,1% | 0,4% | +2 |
| 41 | KagawaKGW | 2690 | -11,2% | 0,4% | -1 |
| 42 | ShigaSGA | 2420 | -17,4% | 0,4% | -1 |
| 43 | FukuiFKI | 1770 | -16,9% | 0,3% | +1 |
| 44 | ToyamaTYM | 1460 | -9,3% | 0,2% | +1 |
Fonte dei dati e licenza
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Japan)
Rilasciato sotto licenza e-Stat Terms of Use (Government of Japan).
I dati vengono recuperati dalla fonte originale e formattati da Data Race.
Set di Dati Correlati
Agricoltura
Classifica Mondiale della Produzione di Riso
Produzione di Riso per Paese
1961-2023 142
Agricoltura
Classifica Mondiale della Produzione di Grano
Produzione di Grano per Paese
1961-2023 125
Agricoltura
Classifica Mondiale della Produzione di Mais
Produzione di Mais per Paese
1961-2023 175