Caricamento...
Classifica della Popolazione per Apskritis in Lituania
Popolazione per Apskritis 2001 - 2025
Classifiche Complete
Set di dati completo - 2025
| Posizione | Paese | Valore | A/A | Quota % | Δ Posizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | contea di VilniusLT011 | 876.727 | +1,0% | 30,3% | — |
| 2 | contea di KaunasLT022 | 587.511 | +0,4% | 20,3% | — |
| 3 | contea di KlaipėdaLT023 | 343.862 | +1,2% | 11,9% | — |
| 4 | contea di ŠiauliaiLT026 | 266.736 | 0,0% | 9,2% | — |
| 5 | contea di PanevėžysLT025 | 207.017 | -1,0% | 7,2% | — |
| 6 | contea di MarijampolėLT024 | 133.360 | -1,0% | 4,6% | — |
| 7 | contea di AlytusLT021 | 132.919 | -0,9% | 4,6% | — |
| 8 | contea di TelšiaiLT028 | 129.884 | -0,8% | 4,5% | — |
| 9 | contea di UtenaLT029 | 122.702 | -2,8% | 4,2% | — |
| 10 | contea di TauragėLT027 | 89.946 | -0,6% | 3,1% | — |
Fonte dei dati e licenza
Rilasciato sotto licenza Eurostat Copyright/Licence Policy.
I dati vengono recuperati dalla fonte originale e formattati da Data Race.