Caricamento...
Classifica del Tasso di Disoccupazione per Regione in Spagna
Tasso di Disoccupazione per Regione 1999 - 2025
Classifiche Complete
Set di dati completo - 2025
| Posizione | Paese | Valore | A/A | Δ Posizione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MelillaES64 | 24,9% | -12,0 | — |
| 2 | CeutaES63 | 24,3% | -11,6 | — |
| 3 | AndalusiaES61 | 15,2% | -7,9 | — |
| 4 | EstremaduraES43 | 14,8% | -4,5 | — |
| 5 | Isole CanarieES70 | 13,5% | -2,2 | — |
| 6 | Castiglia-La ManciaES42 | 12,8% | -3,8 | — |
| 7 | regione di MurciaES62 | 12,1% | -4,7 | — |
| 8 | Comunità ValencianaES52 | 11,6% | -7,9 | — |
| 9 | AsturieES12 | 8,8% | -12,9 | — |
| 9 | isole BaleariES53 | 8,8% | -5,4 | +4 |
| 11 | Castiglia e LeónES41 | 8,6% | -8,5 | — |
| 12 | GaliziaES11 | 8,4% | -10,6 | -1 |
| 12 | CatalognaES51 | 8,4% | -5,6 | +3 |
| 14 | La RiojaES23 | 8,1% | -16,5 | -4 |
| 15 | AragonaES24 | 8% | -1,2 | +1 |
| 15 | comunità di MadridES30 | 8% | -11,1 | -1 |
| 17 | NavarraES22 | 7,7% | +1,3 | +2 |
| 18 | CantabriaES13 | 7,3% | -6,4 | — |
| 18 | Paesi BaschiES21 | 7,3% | -9,9 | -2 |
Fonte dei dati e licenza
Rilasciato sotto licenza Eurostat Copyright/Licence Policy.
I dati vengono recuperati dalla fonte originale e formattati da Data Race.